Bei den ersten Berlin-Brandenburgischen und Berliner Hallenmeisterschaften am Wochenende 14./15. Januar in der Rudolf-Harbig-Halle holte Arabella Himmelstoß den ersten Meistertitel für sich und natürlich für den OSC. Im Hochsprung der Schülerinnen W15 sprang sie beachtliche 1,66 m, die ihr den Titel brachten.
Herzlichen Glückwunsch, Arabella!
Es gab bei diesen Hallenmeisterschaften aber noch viel mehr durchaus sehenswerte Leistungen, daher hier der Überblick über alle Leistungen vom Wochenende:
| Berliner Meisterschaften |
|
|
|
|
| 1. Platz und Berliner Meisterin |
|
|
|
|
|
|
Arabella Himmelstoß | W15 | Hochsprung | 1,66 m |
| 2. Platz | Arabella Himmelstoß | W15 | Weitsprung | 5,30 m |
| 2. Platz | Arabella Himmelstoß | W15 | 60 m Hürden | 9,40 sec. |
| 3. Platz | Arabella Himmelstoß | W15 | Stabhochsprung | 2,50 m |
| 2. Platz | Justin Wunsch | M14 | Kugelstoß | 10,29 m |
| 2. Platz | Lennart Schlimmgen | M14 | Stabhochsprung | 2,10 m |
| 5. Platz | Lennart Schlimmgen | M14 | 800 m | 2:27,62 min. |
|
|
|
|
|
|
| Berlin-Brandenburgische Meisterschaften |
|
|||
| 4. Platz | Daniel Schönfelder | MJ U20 | Kugelstoß | 12,01 m |
| 5. Platz | OSC Berlin | Männer | 3 x 1.000 m | 7:47,04min. |
|
|
(Benjamin Schalanda, Abderrahim Oukioud, Norman Fenske) | |||
| 6. Platz | OSC Berlin | WJ U18 | 4 x 200 m | 1:53,96 min. |
|
|
(Arabella Himmelstoß, Clara Stein, Marie Peters, Noa Paul) | |||
|
|
|
|
|
|
| Rahmenwettbewerbe |
|
|
|
|
| 1. Platz | Elizabeth Perkin | Frauen | 1.500 m | 5:04,86 min. |
| 3. Platz | Sylvia Renz | Frauen | 1.500 m | 5:08,73 min. |
| 5. Platz | Shanna Vitalieva | Frauen | 200 m | 28,68 sec. |
| 7. Platz | Natalie Bublitz | Frauen | 200 m | 30,43 sec. |
Schön, dass das neue Jahr 2012 so leistungsstark beginnt und einen herzlichen Glückwunsch allen unseren Teilnehmern!
CW/19.1.12