Beim Gerhard-Schlegel-Sportfest am Wochenende 8./9.1.2011, dem Wettkampfauftakt im Neuen Jahr, zeigten unsere Athleten, allen voran Arabella Himmelstoß ihre gute Form.
Hier eine Übersicht über die tollen Leistungen und Ergebnisse:
| 1. Platz | Arabella Himmelstoß | Schi A W14 | 60 m Hü | 9,55 sec. |
| 1. Platz | Arabella Himmelstoß | Schi A W14 | Hochsprung | 1,59 m |
| 1. Platz | Marcus Röhner | mJA | Stabhochsprung | 4,60 m |
| 1. Platz | Paul Barnick | mJA | Dreisprung | 14,00 m |
| 3. Platz | Justin Wunsch | Schü A M14 | 60 m Hü | 11,90 sec. |
| 4. Platz | Tobias Wende | Schü A M14 | 1000 m | 3:23,52 min. |
| 5. Platz | Sebastian Strempler | Männer | 600 m | 1:22,74 min. |
| 6. Platz | Alexandra Groth | Frauen | Kugelstoß | 8,46 m |
| 7. Platz | Benjamin Schalanda | Männer | 600 m | 1:23,46 min. |
GS/13.1.11