Hier die Ergebnisse für die älteren Sportler:
Die Ergebnisse für die Kleinen folgen hier nach und nach:
50 m fliegend m/w U12
| w U12 | Zeit | |||
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Andreas | Jasmin | 2001 | 7,03 |
| 2. Platz | Schönefeld | Lea | 2002 | 7,24 |
| 3. Platz | Brandes | Malin | 2001 | 7,27 |
| 4. Platz | Harries | Neele | 2001 | 7,28 |
| 5. Platz | Bunge | Deborah | 2002 | 7,29 |
| 5. Platz | Graehn | Anna | 2001 | 7,29 |
| 7. Platz | Droese | Emilia | 2002 | 7,33 |
| 8. Platz | Schneidewind | Maya | 2002 | 7,63 |
| 9. Platz | Thoens | Bianca | 2002 | 7,93 |
|
|
|
|
|
|
| m U12 | Zeit | |||
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Valleriani | Marco | 2002 | 6,55 |
| 2. Platz | Eibenstein | Daniel | 2001 | 6,70 |
| 3. Platz | Lemmrich | Oskar | 2002 | 7,10 |
| 4. Platz | Ortner | Luis | 2002 | 7,39 |
| 5. Platz | Becker | Jan | 2002 | 7,48 |
| 6. Platz | Klinkmann | Norvin | 2001 | 7,69 |
| 7. Platz | Kern | Nils | 2002 | 7,86 |
| 8. Platz | Mollenkopf | Lenard | 2002 | 8,08 |
| 8. Platz | Schaaff | Constantin | 2002 | 8,08 |
| 10. Platz | Bruch | Francesco | 2002 | 8,36 |
| 11. Platz | Sabri | Jan | 2002 | 9,53 |
40 m fliegend w/m U10
|
|
w U10 |
|
|
Zeit |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Mayer | Annika | 2004 | 6,33 |
| 2. Platz | Koppe | Sarah | 2003 | 6,35 |
| 3. Platz | Eckstein | Helena | 2004 | 6,82 |
| 4. Platz | Miserre | Lucia | 2003 | 6,83 |
| 5. Platz | Niemann | Anna | 2004 | 6,86 |
| 6. Platz | Zumbansen | Karla | 2004 | 6,98 |
| 7. Platz | Mühle | Lilli | 2004 | 7,29 |
| 7. Platz | Schaaf | Catharina | 2004 | 7,29 |
| 9. Platz | Kokot | Fabienne | 2003 | 7,37 |
| 10. Platz | Klette | Annemarie | 2003 | 7,54 |
| 11. Platz | Mollenkopf | Josephine | 2005 | 7,57 |
| 12. Platz | Domagalla | Michelle | 2003 | 7,71 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
m U10 |
|
|
Zeit |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Henning | Noah | 2004 | 6,87 |
| 2. Platz | Henning | Jesse | 2004 | 7,03 |
| 3. Platz | Sherwood | Liam | 2004 | 7,45 |
| 4. Platz | Tanriver | Julian | 2003 | 7,49 |
| 5. Platz | Sabri | Rodi | 2003 | 7,95 |
| 6. Platz | Ruppert | Erik | 2004 | 8,54 |
40 m fliegend m/w U8
|
|
w U8 |
|
|
Zeit |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Schol | Pauline | 2006 | 7,57 |
| 2. Platz | Thoens | Emily | 2006 | 8,50 |
| 3. Platz | Miserre | Alessia | 2006 | 10,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
m U8 |
|
|
Zeit |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Heinicke | Hannes | 2005 | 6,85 |
| 2. Platz | Boukara | Anas | 2005 | 7,01 |
| 3. Platz | Hartmann | Franz | 2005 | 7,16 |
| 4. Platz | Conrad | Moritz | 2005 | 7,28 |
| 5. Platz | Droese | Friedrich | 2004 | 7,33 |
| 6. Platz | Chongo | Nelio | 2006 | 7,70 |
| 7. Platz | Sabir | Elias | 2006 | 7,75 |
| 7. Platz | Sherwood | Jaime | 2006 | 7,75 |
| 9. Platz | Kirsten | Nico | 2005 | 7,79 |
| 9. Platz | Marciniak | Juan | 2005 | 7,79 |
| 11. Platz | Förste | Jason | 2005 | 7,89 |
| 11. Platz | Haarring | Henry | 2006 | 7,89 |
| 13. Platz | Boukara | Ismail | 2007 | 7,94 |
| 14. Platz | Grötzebach | Luis | 2006 | 7,96 |
| 14. Platz | Iyiol | Ilkay | 2005 | 7,96 |
| 16. Platz | Lehmann | Laurence | 2005 | 8,16 |
| 17. Platz | Kanstinger | Silas | 2006 | 8,46 |
| 18. Platz | Raim Ogbu | Efe | 2007 | 8,98 |
800 m U12
|
|
w U12 |
|
|
Zeit |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Schönefeld | Lea | 2002 | 2:55,16 |
| 2. Platz | Andreas | Jasmin | 2001 | 3:15,22 |
| 3. Platz | Bunge | Deborah | 2002 | 3:17,64 |
| 4. Platz | Eckstein | Helena | 2004 | 3:19,65 |
| 5. Platz | Thoens | Bianca | 2002 | 3:22,72 |
| 6. Platz | Droese | Emilia | 2002 | 3:25,66 |
| 7. Platz | Graehn | Anna | 2001 | 3:26,00 |
| 8. Platz | Harries | Neele | 2001 | 3:28,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
m U12 |
|
|
Zeit |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Ortner | Luis | 2002 | 2:54,71 |
| 2. Platz | Eibenstein | Daniel | 2001 | 2:59,75 |
| 3. Platz | Lemmrich | Oskar | 2002 | 3:04,67 |
| 4. Platz | Mollenkopf | Lenard | 2002 | 3:08,97 |
| 5. Platz | Bruch | Francesco | 2002 | 3:10,36 |
| 6. Platz | Valleriani | Marco | 2002 | 3:21,24 |
| 7. Platz | Schaaff | Constantin | 2002 | 3:27,01 |
| 8. Platz | Kern | Nils | 2002 | 3:31,45 |
| 9. Platz | Becker | Jan | 2002 | 3:32,13 |
| 10. Platz | Sabri | Jan | 2002 | 3:35,28 |
Ballweitwurf U8
|
|
w U8 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Schol | Pauline | 2006 | 9,08 |
| 2. Platz | Thoens | Emily | 2006 | 8,00 |
| 3. Platz | Miserre | Alessia | 2006 | 4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
m U8 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Boukara | Anas | 2005 | 18,00 |
| 2. Platz | Heinicke | Hannes | 2005 | 14,00 |
| 3. Platz | Boukara | Ismail | 2007 | 13,50 |
| 4. Platz | Conrad | Moritz | 2005 | 13,00 |
| 5. Platz | Sherwood | Jaime | 2006 | 13,00 |
| 6. Platz | Lehmann | Laurence | 2005 | 12,00 |
| 7. Platz | Kirsten | Nico | 2005 | 11,50 |
| 8. Platz | Haarring | Henry | 2006 | 11,50 |
| 9. Platz | Grötzebach | Luis | 2006 | 11,50 |
| 10. Platz | Hartmann | Franz | 2005 | 11,00 |
| 11. Platz | Marciniak | Juan | 2005 | 11,00 |
| 12. Platz | Chongo | Nelio | 2006 | 10,55 |
| 13. Platz | Sabir | Elias | 2006 | 10,00 |
| 14. Platz | Iyiol | Ilkay | 2005 | 10,00 |
| 15. Platz | Kanstinger | Silas | 2006 | 10,00 |
| 16. Platz | Droese | Friedrich | 2004 | 8,50 |
| 17. Platz | Förste | Jason | 2005 | 7,00 |
| 18. Platz | Raim Ogbu | Efe | 2007 | 5,50 |
Ballweitwurf U10
|
|
w U10 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Schaaf | Catharina | 2004 | 21,80 |
| 2. Platz | Koppe | Sarah | 2003 | 21,40 |
| 3. Platz | Eckstein | Helena | 2004 | 20,40 |
| 4. Platz | Klette | Annemarie | 2003 | 15,50 |
| 5. Platz | Niemann | Anna | 2004 | 14,90 |
| 6. Platz | Domagalla | Michelle | 2003 | 14,50 |
| 7. Platz | Mayer | Annika | 2004 | 12,30 |
| 8. Platz | Kokot | Fabienne | 2003 | 11,40 |
| 9. Platz | Mollenkopf | Josephine | 2005 | 11,40 |
| 10. Platz | Zumbansen | Karla | 2004 | 11,10 |
| 11. Platz | Miserre | Lucia | 2003 | 10,80 |
| 12. Platz | Mühle | Lilli | 2004 | 6,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m U10 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Henning | Noah | 2004 | 29,00 |
| 2. Platz | Tanriver | Julian | 2003 | 26,00 |
| 3. Platz | Henning | Jesse | 2004 | 22,70 |
| 4. Platz | Sherwood | Liam | 2004 | 18,50 |
| 5. Platz | Ruppert | Erik | 2004 | 14,50 |
| 6. Platz | Sabri | Rodi | 2003 | 12,50 |
Ballweitwurf U12
|
|
w U12 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Graehn | Anna | 2001 | 27,00 |
| 2. Platz | Harries | Neele | 2001 | 26,50 |
| 3. Platz | Schneidewind | Maya | 2002 | 21,50 |
| 4. Platz | Droese | Emilia | 2002 | 21,00 |
| 5. Platz | Andreas | Jasmin | 2001 | 20,00 |
| 6. Platz | Thoens | Bianca | 2002 | 17,50 |
| 7. Platz | Bunge | Deborah | 2002 | 17,00 |
| 8. Platz | Brandes | Malin | 2001 | 16,00 |
| 9. Platz | Schönefeld | Lea | 2002 | 15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
m U12 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Eibenstein | Daniel | 2001 | 41,50 |
| 2. Platz | Valleriani | Marco | 2002 | 31,00 |
| 3. Platz | Kern | Nils | 2002 | 31,00 |
| 4. Platz | Ortner | Luis | 2002 | 30,00 |
| 5. Platz | Schaaff | Constantin | 2002 | 27,00 |
| 6. Platz | Sabri | Jan | 2002 | 26,00 |
| 7. Platz | Lemmrich | Oskar | 2002 | 23,50 |
| 8. Platz | Mollenkopf | Lenard | 2002 | 23,50 |
| 9. Platz | Becker | Jan | 2002 | 23,00 |
| 10. Platz | Bruch | Francesco | 2002 | 23,00 |
|
|
Klinkmann | Norvin | 2001 | - |
Weitsprung U8
|
|
w U8 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Schol | Pauline | 2006 | 2,12 |
| 2. Platz | Thoens | Emily | 2006 | 1,95 |
| 3. Platz | Miserre | Alessia | 2006 | 1,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
m U8 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Heinicke | Hannes | 2005 | 2,77 |
| 2. Platz | Droese | Friedrich | 2004 | 2,71 |
| 3. Platz | Conrad | Moritz | 2005 | 2,62 |
| 4. Platz | Boukara | Anas | 2005 | 2,56 |
| 5. Platz | Sherwood | Jaime | 2006 | 2,56 |
| 6. Platz | Hartmann | Franz | 2005 | 2,55 |
| 7. Platz | Lehmann | Laurence | 2005 | 2,36 |
| 8. Platz | Haarring | Henry | 2006 | 2,36 |
| 9. Platz | Grötzebach | Luis | 2006 | 2,33 |
| 10. Platz | Sabir | Elias | 2006 | 2,32 |
| 11. Platz | Kirsten | Nico | 2005 | 2,28 |
| 12. Platz | Chongo | Nelio | 2006 | 2,21 |
| 13. Platz | Kanstinger | Silas | 2006 | 2,20 |
| 14. Platz | Boukara | Ismail | 2007 | 2,12 |
| 15. Platz | Marciniak | Juan | 2005 | 2,00 |
| 16. Platz | Iyiol | Ilkay | 2005 | 1,90 |
| 17. Platz | Förste | Jason | 2005 | 1,68 |
| 18. Platz | Raim Ogbu | Efe | 2007 | 1,34 |
Weitsprung U10
|
|
w U10 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Koppe | Sarah | 2003 | 3,50 |
| 2. Platz | Mayer | Annika | 2004 | 3,19 |
| 3. Platz | Zumbansen | Karla | 2004 | 3,05 |
| 4. Platz | Niemann | Anna | 2004 | 2,99 |
| 5. Platz | Eckstein | Helena | 2004 | 2,87 |
| 6. Platz | Schaaf | Catharina | 2004 | 2,76 |
| 7. Platz | Miserre | Lucia | 2003 | 2,71 |
| 8. Platz | Klette | Annemarie | 2003 | 2,70 |
| 9. Platz | Mollenkopf | Josephine | 2005 | 2,60 |
| 10. Platz | Domagalla | Michelle | 2003 | 2,56 |
| 11. Platz | Mühle | Lilli | 2004 | 2,53 |
| 12. Platz | Kokot | Fabienne | 2003 | 2,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m U10 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Sabri | Rodi | 2003 | 3,47 |
| 2. Platz | Henning | Jesse | 2004 | 3,20 |
| 3. Platz | Henning | Noah | 2004 | 3,13 |
| 4. Platz | Sherwood | Liam | 2004 | 2,75 |
| 5. Platz | Tanriver | Julian | 2003 | 2,73 |
| 6. Platz | Ruppert | Erik | 2004 | 2,43 |
Weitsprung U12
|
|
w U12 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Andreas | Jasmin | 2001 | 3,95 |
| 2. Platz | Schönefeld | Lea | 2002 | 3,87 |
| 3. Platz | Harries | Neele | 2001 | 3,53 |
| 4. Platz | Schneidewind | Maya | 2002 | 3,48 |
| 5. Platz | Graehn | Anna | 2001 | 3,47 |
| 6. Platz | Droese | Emilia | 2002 | 3,45 |
| 7. Platz | Brandes | Malin | 2001 | 3,33 |
| 8. Platz | Bunge | Deborah | 2002 | 3,27 |
| 9. Platz | Thoens | Bianca | 2002 | 3,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
m U12 |
|
|
Weite |
|
|
|
|
|
|
| 1. Platz | Eibenstein | Daniel | 2001 | 4,33 |
| 2. Platz | Valleriani | Marco | 2002 | 4,22 |
| 3. Platz | Lemmrich | Oskar | 2002 | 3,62 |
| 4. Platz | Ortner | Luis | 2002 | 3,59 |
| 5. Platz | Kern | Nils | 2002 | 3,52 |
| 6. Platz | Klinkmann | Norvin | 2001 | 3,50 |
| 7. Platz | Becker | Jan | 2002 | 3,40 |
| 8. Platz | Mollenkopf | Lenard | 2002 | 3,33 |
| 9. Platz | Bruch | Francesco | 2002 | 3,27 |
| 10. Platz | Schaaff | Constantin | 2002 | 3,06 |
| 11. Platz | Sabri | Jan | 2002 | 2,54 |