Stand am 26.10.2008



Bestenliste 2008


Klassenübersicht
Männer Frauen MJA MJB WJA WJB Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15
Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65

Männer

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 10,35 Schlicht, Matthias 67 1987
BL 2007 : 10,92 Buggel, Sven 82

13,27 +1,2 Smith, Brian 73 Berlin 08.06.
13,76 +0,6 Gies, Johannis-Peter 54 Berlin 08.06.


200 m Lauf

OSC-Clubrekord : 21,22 Seitz, Florian 82 2006
BL 2007 : 21,67 Buggel, Sven 82

27,90 +0,3 Smith, Brian 73 Berlin 08.06.


800 m Lauf

OSC-Clubrekord : 1:47,2 Fried, Jens-Bodo 47 1969
BL 2007 : 1:51,03 Heidenreich, Micha 87

1:53,26 Heidenreich, Micha 87 Dessau 30.05.


1000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 2:22,43 Gottschalk, Michael 72 1993

2:46,1 Heidenreich, Micha 87 Berlin 31.05.
2:52,2 Markowski, Matti 88 Berlin 15.10.
2:55,9 Kollednigg, Timo 81 Berlin 31.05.


3000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 7:55,51 Herwig, Torsten 68 1995
BL 2007 : 10:07,6 Kollednigg, Timo 81

9:52,40 Kollednigg, Timo 81 Berlin 22.05.
11:50,00 Follger, Christian 66 Berlin 22.05.


5000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 13:59,4 Schieber, Christian 59 1985
BL 2007 : 16:32,44 Sperling, Christian 79

15:06,68 Markowski, Matti 88 Rostock 21.06.
17:28,02 Goldammer, Klaus 52 Berlin 08.06.
17:46,22 Kratzenstein, Stefan 80 Potsdam 14.06.


10.000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 29:12,4 Mielke, Günter 41 1975
BL 2007 : 36:32,8 Goldammer, Klaus 52

31:02,0 Markowski, Matti 88 Berlin 05.04.
35:41,68 Goldammer, Klaus 52 Schweinfurt 11.07.
47:29,9 Kleinschmitt, Daniel 67 Berlin 20.08.


10 km Lauf

OSC-Clubrekord : 29:48 Nauschütz, Clark 66 1991
BL 2007 : 34:18 Peters, Jens 64

32:08 Markowski, Matti 88 Berlin 02.08.
35:33 Goldammer, Klaus 52 Mannheim 13.09.
35:37 Sperling, Christian 79 Berlin 16.03.
36:30 Kratzenstein, Stefan 80 Berlin 02.08.
36:41 Peters, Jens 64 Berlin 16.03.
36:47 Kollednigg, Timo 81 Berlin 27.01.
36:55 Noack, Rex 63 Berlin 16.03.
41:30 Engels, Lars 68 Berlin 12.10.
43:19 Ruess, André 58 Berlin 16.03.
47:02 Kleinschmitt, Daniel 67 Berlin 12.10.

48:09 Binner, Manfred 61 Berlin 02.08.
49:10 Frackmann, Peter 48 Berlin 16.03.


10 km Lauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 1:40:28 1999
BL 2007 : 1:46:55

1:44:47 OSC Berlin Berlin 16.03.
Markowski, M. 88 -32:36; Sperling, C. 79 -35:37
Kratzenstein, S. 80 -36:34
1:50:21 OSC Berlin Berlin 16.03.
Peters, J. 64 -36:41; Goldammer, K. 52 -36:45
Noack, R. 63 -36:55
2:11:58 OSC Berlin III Berlin 12.10.
Engels, L. 68 -41:30; Ruess, A. 58 -43:26
Kleinschmitt, D. 67 -47:02


25 km Lauf

OSC-Clubrekord : 1:17:49 Mielke, Günter 41 1975
BL 2007 : 2:03:36 Ruess, André 58

2:17:15 Binner, Manfred 61 Berlin 04.05.


Halbmarathonlauf

OSC-Clubrekord : 1:06:01 Krupanek, Romuald 64 1994
BL 2007 : 1:16:29 Peters, Jens 64

1:20:52 Kratzenstein, Stefan 80 Berlin 06.04.
1:21:33 Goldammer, Klaus 52 Halle 07.09.
1:22:06 Mogilka, Michael 60 Potsdam 01.06.
1:23:51 Noack, Rex 63 Berlin 06.04.
1:37:07 Ruess, André 58 Berlin 07.09.
1:46:18 Frackmann, Peter 48 Berlin 06.04.
1:52:55 Binner, Manfred 61 Berlin 06.04.


Halbmarathonlauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 3:24:18 1994
BL 2007 : 3:53:06

4:31:01 OSC Berlin I Berlin 06.04.
Kratzenstein, S. 80 -1:20:52; Noack, R. 63 -1:23:51
Frackmann, P. 48 -1:46:18


Marathonlauf

OSC-Clubrekord : 2:14:03 Heilmann, Michael 61 1992
BL 2007 : 2:41:12 Spahn, Peter 57

2:44:37 Spahn, Peter 57 Berlin 28.09.
3:44:44 Ruess, André 58 Berlin 28.09.
4:04:41 Rinckens, Johannes 86 Berlin 28.09.
4:35:04 Borgert, Dirk 45 Berlin 28.09.
4:59:51 Frackmann, Peter 48 Berlin 28.09.


Marathonlauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 7:17:09 1994
BL 2007 : 9:37:42

10:34:02 OSC Berlin Berlin 28.09.
Spahn, P. 57 -2:44:37; Ruess, A. 58 -3:44:44
Rinckens, J. 86 -4:04:41


3 x 1000 m Staffel

OSC-Clubrekord : 7:18,4 1966
BL 2007 : 7:55,0

7:36,63 OSC Berlin Brandenburg 19.04.
Heidenreich, M. 87; Markowski, M. 88
Leineweber, H. 69


Hochsprung

OSC-Clubrekord : 2,35 Mögenburg, Dietmar 61 1987
2,35 Buß, Martin 76 1999
BL 2007 : 1,89 Vormum, Nils Hendrik 81

1,90 Vormum, Nils Hendrik 81 Berlin 06.08.
1,63 Akba, Tahar 65 Berlin 08.06.
1,36 Jeworrek, Armin 41 Berlin 08.06.


Weitsprung

OSC-Clubrekord : 7,75 Buß, Martin 76 1999
BL 2007 : 5,82 Buggel, Sven 82

5,37 -1,2 Akba, Tahar 65 Berlin 08.06.


Kugelstoss 7.26kg

OSC-Clubrekord : 21,05 Timmermann, Ulf 62 1992
BL 2007 : 13,35 Hanne, Michael 73

11,00 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 13.04.
10,10 Domagalla, Marc 74 Berlin 13.04.
8,92 Akba, Tahar 65 Berlin 13.04.


Diskuswurf 2 kg

OSC-Clubrekord : 56,08 Reichenbach, Ralf 50 1970
BL 2007 : 32,26 Hanne, Michael 73

30,06 Akba, Tahar 65 Berlin 13.04.
29,75 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 12.10.
28,21 Domagalla, Marc 74 Ahlen 23.08.


Hammerwurf 7.26kg

OSC-Clubrekord : 71,22 Tschierschwitz, Mario 62 1985
BL 2007 : 49,86 Tschierschwitz, Mario 62

50,43 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 31.05.
40,09 Domagalla, Marc 74 Berlin 28.09.
33,48 Hofmann, Fariq Stephan 91 Rostock 22.06.


Speerwurf 800 g

OSC-Clubrekord : 76,22 Badura, Marko 71 1996
BL 2007 : 56,03 Hanne, Michael 73

35,71 Akba, Tahar 65 Berlin 13.04.
33,93 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 01.05.
33,11 Domagalla, Marc 74 Berlin 28.09.


Gewichtswurf

OSC-Clubrekord : 14,71 Tschierschwitz, Mario 62 2008
BL 2007 : 14,39 Tschierschwitz, Mario 62

14,71 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 23.03.
11,49 Domagalla, Marc 74 Berlin 28.09.


Werfer-Fünfkampf

OSC-Clubrekord : 2.803 Tschierschwitz, Mario 62 2005
BL 2007 : 2.718 Tschierschwitz, Mario 62

2.665 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 01.05.
10,47-29,25-47,68-33,93-14,53
2.248 Domagalla, Marc 74 Ahlen 23.08.
9,99-28,21-39,69-30,83-11,15



Anfang


Frauen

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 11,30 Schittenhelm, Elfgard 47 1972
BL 2007 : 12,76 Hanne, Margareta 76

15,85 +0,0 Zörner, Petra 46 München 20.09.
16,37 -2,2 Bäcker, Nora 40 Schweinfurt 12.07.
16,40 -0,4 Geisler, Irene 41 Schweinfurt 12.07.


200 m Lauf

OSC-Clubrekord : 22,73 Breuer, Grit 72 1997
BL 2007 : 26,20 Hanne, Margareta 76

34,60 +0,0 Geisler, Irene 41 Schweinfurt 13.07.
35,33 +0,0 Bäcker, Nora 40 Verden 21.06.


800 m Lauf

OSC-Clubrekord : 2:01,19 Weidner, Simone 69 1994
BL 2007 : 2:24,97 Alder-Baerens, Nele 78

2:37,59 Temmler, Jana 79 Berlin 22.05.
3:03,03 Frederiks, Rona 40 Verden 22.06.


1500 m Lauf

OSC-Clubrekord : 4:10,26 Weidner, Simone 69 1993
BL 2007 : 4:59,60 Alder-Baerens, Nele 78

5:26,60 Hunneshagen, Birgit 64 Berlin 08.06.
6:12,29 Frederiks, Rona 40 Schweinfurt 13.07.


3000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 8:50,1 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2007 : 10:32,13 Tutsch, Claudia 81

10:58,76 Heinke, Nancy 83 Berlin 22.05.
11:04,40 Gaede, Andrea 68 Berlin 22.05.
11:05,96 Grießbach, Anne 79 Berlin 22.05.
11:06,84 Renz, Sylvia 69 Berlin 22.05.
12:15,28 Sarasa, Marion 52 Berlin 22.05.
12:39,2 Frederiks, Rona 40 Berlin 28.06.
13:21,06 Schönhardt, Elke 74 Berlin 22.05.
14:38,63 Ache-Ebelt, Heidrun 41 München 20.09.
15:58,3 Bäcker, Nora 40 Berlin 28.06.


5000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 15:10,84 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2007 : 18:07,43 Unterberger, Birgit 76

18:14,36 Tutsch, Claudia 81 Potsdam 14.06.
18:47,25 Renz, Sylvia 69 Berlin 08.06.
19:06,5 Heinke, Nancy 83 Potsdam 29.04.
19:39,51 Grießbach, Anne 79 Potsdam 14.06.
20:39,10 Edler, Manuela 63 Berlin 08.06.
21:10,70 Rogge, Barbara 68 Berlin 08.06.
21:54,06 Frederiks, Rona 40 Schweinfurt 12.07.


10.000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 31:38,75 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2007 : 37:58,05 Tutsch, Claudia 81

39:20,6 Neumann, Katja 83 Berlin 26.06.
41:35,1 Gaede, Andrea 68 Berlin 05.04.


10 km Lauf

OSC-Clubrekord : 33:32 Weßel, Kathrin 67 1997
BL 2007 : 37:43 Tutsch, Claudia 81

37:25 Tutsch, Claudia 81 Berlin 02.08.
38:11 Unterberger, Birgit 76 Berlin 25.05.
38:42 Renz, Sylvia 69 Berlin 16.03.
39:42 Heinke, Nancy 83 Berlin 17.05.
39:47 Preissler, Natalie 88 Berlin 17.05.
40:43 Gaede, Andrea 68 Berlin 16.03.
41:05 Grießbach, Anne 79 Berlin 02.08.
41:49 Barber, Elke 61 Berlin 16.03.
42:28 Hänisch, Jessica 88 Berlin 07.09.
43:06 Rogge, Barbara 68 Berlin 24.05.

43:41 Edler, Manuela 63 Berlin 25.05.
44:26 Sarasa, Marion 52 Berlin 19.10.
45:21 Frederiks, Rona 40 Berlin 17.05.
45:38 Fenner-Kreutzj, Angeli 54 Berlin 17.05.
46:17 Schönhardt, Elke 74 Berlin 02.08.
47:05 Dörnemann, Martina 64 Berlin 17.05.
47:37 Zahn, Rita-Maria 64 Berlin 17.05.
49:51 Pustlauk, Maria 84 Berlin 16.03.
54:02 Hübner, Elke 53 Berlin 17.05.


10 km Lauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 1:48:00 2002
BL 2007 : 2:03:44

1:57:00 OSC Berlin Berlin 17.05.
Tutsch, C. 81 -38:31; Renz, S. 69 -38:47
Heinke, N. 83 -39:42
2:05:38 OSC Berlin II Berlin 17.05.
Preissler, N. 88 -39:47; Grießbach, A. 79 -42:24
Rogge, B. 68 -43:27


25 km Lauf

OSC-Clubrekord : 1:26:19 Weßel, Kathrin 67 1995
BL 2007 : 1:49:34 Wolfrom, Annette 69

1:41:49 Renz, Sylvia 69 Bitterfeld 14.06.
1:45:09 Neumann, Kathrin 82 Berlin 04.05.
1:51:41 Heinke, Nancy 83 Berlin 04.05.
2:03:43 Fenner-Kreutzj, Angeli 54 Berlin 04.05.
2:06:52 Schönhardt, Elke 69 Berlin 04.05.


25 km Lauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 5:01:03 1981

5:40:33 OSC Berlin Berlin 04.05.
Neumann, K. 82 -1:45:09; Heinke, N. 83 -1:51:41
Fenner-Kreutzj, A. 54 -2:03:43


Halbmarathonlauf

OSC-Clubrekord : 1:10:47 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2007 : 1:28:43 Renz, Sylvia 69

1:24:21 Tutsch, Claudia 81 Magdeburg 19.10.
1:25:13 Neumann, Katja 83 Schönefeld 29.06.
1:28:50 Heinke, Nancy 83 Halle 07.09.
1:30:53 Rogge, Barbara 68 Halle 07.09.
1:31:16 Renz, Sylvia 69 Bad Liebenwerda 25.05.
1:32:49 Grießbach, Anne 79 Berlin 06.04.
1:34:05 Barber, Elke 61 Berlin 06.04.
1:34:14 Preissler, Natalie 88 Berlin 06.04.
1:38:57 Fenner-Kreutzj, Angeli 54 Berlin 06.04.
1:39:07 Sarasa, Marion 52 Berlin 06.04.

1:43:02 Schönhardt, Elke 74 Berlin 07.09.
1:47:37 Zahn, Rita-Maria 64 Berlin 06.04.
2:00:02 Hübner, Elke 53 Schönefeld 29.06.
2:03:37 Priebe, Nicole 74 Berlin 07.09.


Halbmarathonlauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 4:09:30 2001
BL 2007 : 4:45:35

4:33:22 OSC Berlin I Halle 07.09.
Heinke, N. 83 -1:28:50; Rogge, B. 68 -1:30:53
Grießbach, A. 79 -1:33:39
5:14:49 OSC Berlin III Berlin 06.04.
Sarasa, M. 52 -1:39:07; Zahn, R. 64 -1:47:37
Schönhardt, E. 74 -1:48:05


Marathonlauf

OSC-Clubrekord : 2:30:07 Weßel, Kathrin 67 1998
BL 2007 : 3:22:52 Rogge, Barbara 68

3:05:56 Renz, Sylvia 69 Bitterfeld 04.05.
3:15:29 Rogge, Barbara 68 Berlin 28.09.
3:35:53 Fenner-Kreutzj, Angeli 54 Berlin 28.09.
3:38:34 Grießbach, Anne 79 Berlin 28.09.
3:46:47 Gaede, Andrea 68 Berlin 28.09.
3:46:59 Zahn, Rita-Maria 64 Berlin 28.09.
4:18:22 Priebe, Nicole 74 Berlin 28.09.
4:27:09 Hübner, Elke 53 Berlin 28.09.


Marathonlauf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 8:20:35 1999

10:29:56 OSC Berlin I Berlin 28.09.
Rogge, B. 68 -3:15:29; Fenner-Kreutzj, A. 54 -3:35:53
Grießbach, A. 79 -3:38:34
11:52:08 OSC Berlin II Berlin 28.09.
Gaede, A. 68 -3:46:47; Zahn, R. 64 -3:46:59
Priebe, N. 74 -4:18:22


4 x 100 m Staffel

OSC-Clubrekord : 44,87 1997
BL 2007 : 61,56

64,26 OSC Berlin München 20.09.
Geisler, I. 41; Zörner, P. 46
Bäcker, N. 40; Frederiks, R. 40


Weitsprung

OSC-Clubrekord : 6,30 Harnes, Marlies 53 1978
BL 2007 : 4,31 Zörner, Petra 46

3,49 +0,1 Zörner, Petra 46 München 20.09.
3,09 -0,1 Geisler, Irene 41 München 20.09.
2,93 -0,3 Möller, Beate 39 München 20.09.



Anfang


Männliche Jugend A

Kugelstoss 6 kg

OSC-Clubrekord : 17,72 Natho, Michael 74 1993

10,53 Vierk, Etienne 91 Berlin 12.10.
9,13 Büchner, Raphael 91 Berlin 12.10.


Diskuswurf 1.75kg

OSC-Clubrekord : 55,20 Reichenbach, Ralf 50 1969

25,66 Vierk, Etienne 91 Berlin 12.10.
22,44 Büchner, Raphael 91 Berlin 12.10.


Hammerwurf 6 kg

OSC-Clubrekord : 62,86 Tschierschwitz, Mario 62 1979

42,05 Hofmann, Fariq Stephan 91 Jüterbog 07.09.
38,14 Vierk, Etienne 91 Löwenberg 14.09.
32,83 Büchner, Raphael 91 Berlin 12.10.
30,67 Lee, Hoon 91 Löwenberg 14.09.


Speerwurf 800 g

OSC-Clubrekord : 63,02 Theile, Thomas 72 1990

26,56 Büchner, Raphael 91 Berlin 12.10.



Anfang


Männliche Jugend B

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 10,85 Stein, Oliver 69 1986
BL 2007 : 11,49 Hoffschulte, Jan 91

11,23 +1,2 Davis, Malik 92 Potsdam 07.05.
11,34 +0,2 Hoffschulte, Jan 91 Berlin 18.05.
11,39 -1,3 Darko, Richmond 91 Potsdam 14.06.
11,64 -0,2 Hofmann, Florian 92 Hannover 29.08.
11,76 +0,8 Langmann, Leon Felix 91 Potsdam 07.05.
11,83 -0,2 Barnick, Paul 92 Hannover 29.08.
11,98 -0,2 Röhner, Marcus 92 Hannover 29.08.
12,36 +0,0 Da Costa, Jefferson D. 92 Berlin 22.05.


200 m Lauf

OSC-Clubrekord : 22,00 Stein, Oliver 69 1986
BL 2007 : 23,24 Hoffschulte, Jan 91

22,51 -0,7 Hoffschulte, Jan 91 Berlin 20.07.
23,39 +0,2 Langmann, Leon Felix 91 Potsdam 07.05.


400 m Lauf

OSC-Clubrekord : 49,84 Ploch, Ingo 61 1978
BL 2007 : 52,97 Hoffschulte, Jan 91

56,51 Röhner, Marcus 92 Berlin 17.05.
57,39 Barnick, Paul 92 Hannover 29.08.
58,51 Hofmann, Florian 92 Berlin 17.05.


1000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 2:34,4 Dreger, Norbert 59 1976

2:45,8 Kempe, Lucas 91 Berlin 31.05.


1500 m Lauf

OSC-Clubrekord : 4:03,7 Mohr, Thomas 59 1976
BL 2007 : 4:42,87 Kempe, Lucas 91

4:20,87 Kempe, Lucas 91 Potsdam 15.06.
5:08,86 Röhner, Marcus 92 Berlin 18.05.
5:11,80 Hofmann, Florian 92 Berlin 18.05.
5:15,69 Barnick, Paul 92 Hannover 30.08.


3000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 8:47,91 Markowski, Matti 88 2005
BL 2007 : 10:02,78 Kempe, Lucas 91

9:35,94 Kempe, Lucas 91 Berlin 22.05.


5000 m Lauf

OSC-Clubrekord : 15:30,70 Markowski, Matti 88 2005

16:48,2 Kempe, Lucas 91 Berlin 05.04.


10 km Lauf

OSC-Clubrekord : 31:40 Markowski, Matti 88 2005
BL 2007 : 36:43 Kempe, Lucas 91

36:49 Kempe, Lucas 91 Berlin 16.03.


110 m Hürden 0.914m

OSC-Clubrekord : 14,00 Bickel, Filip 75 1992

14,98 -1,0 Darko, Richmond 91 Potsdam 15.06.
15,33 +1,3 Hofmann, Florian 92 Hannover 08.06.
15,79 +0,0 Barnick, Paul 92 Hannover 30.08.
16,06 +1,3 Röhner, Marcus 92 Hannover 08.06.


4 x 100 m Staffel

OSC-Clubrekord : 43,12 1990
BL 2007 : 45,39

43,45 OSC Berlin Potsdam 14.06.
Davis, M. 92; Langmann, L. 91
Darko, R. 91; Hoffschulte, J. 91


Hochsprung

OSC-Clubrekord : 2,06 Leich, Christian 76 1993

1,91 Röhner, Marcus 92 Berlin 17.05.
1,84 Hofmann, Florian 92 Berlin 06.08.
1,80 Barnick, Paul 92 Hannover 07.06.
1,79 Langmann, Leon Felix 91 Potsdam 14.06.


Stabhochsprung

OSC-Clubrekord : 5,00 Wassilew, Georgi 80 1997
BL 2007 : 3,41 Terziev, Denis 91

4,30 Röhner, Marcus 92 Potsdam 14.06.
4,20 Hofmann, Florian 92 Berlin 10.05.
4,12 Terziev, Denis 91 Berlin 31.05.
4,10 Barnick, Paul 92 Berlin 07.07.


Weitsprung

OSC-Clubrekord : 7,18 Erdmann, Benny 77 1994
BL 2007 : 6,27 Hoffschulte, Jan 91

6,59 -0,7 Hofmann, Florian 92 Berlin 13.08.
6,44 +0,0 Röhner, Marcus 92 Hannover 07.06.
6,39 +1,4 Darko, Richmond 91 Potsdam 14.06.
6,31 +0,3 Barnick, Paul 92 Hannover 29.08.


Dreisprung

OSC-Clubrekord : 13,65 Strietzel, Peter 62 1978
BL 2007 : 12,06 Darko, Richmond 91

12,75 +0,6 Darko, Richmond 91 Berlin 10.05.


Kugelstoss 5 kg

OSC-Clubrekord : 15,90 Kawan, Felix 78 1994
BL 2007 : 12,27 Vierk, Etienne 91

13,52 Barnick, Paul 92 Berlin 23.09.
12,59 Hofmann, Florian 92 Hannover 29.08.
12,15 Röhner, Marcus 92 Berlin 20.08.
11,43 Vierk, Etienne 91 Berlin 01.05.
10,35 Büchner, Raphael 91 Berlin 28.09.
9,66 Lee, Hoon 91 Berlin 06.09.
8,69 Christ, Patrick 93 Berlin 12.10.
8,49 Hofmann, Stephan Fariq 91 Berlin 23.03.
6,92 Buthenhoff, Stephan 91 Berlin 28.09.


Diskuswurf 1.5 kg

OSC-Clubrekord : 46,04 Klichowski, Werner 53 1970
BL 2007 : 29,23 Vierk, Etienne 91

38,12 Barnick, Paul 92 Berlin 13.08.
37,02 Hofmann, Florian 92 Berlin 06.08.
33,84 Röhner, Marcus 92 Berlin 30.04.
31,51 Vierk, Etienne 91 Berlin 01.05.
23,62 Büchner, Raphael 91 Berlin 28.09.
21,76 Lee, Hoon 91 Berlin 01.08.
21,63 Hofmann, Stephan Fariq 91 Berlin 23.03.
21,49 Christ, Patrick 93 Berlin 12.10.


Hammerwurf 5 kg

OSC-Clubrekord : 64,92 Tannert, Jens 78 1995
BL 2007 : 34,59 Vierk, Etienne 91

48,07 Hofmann, Stephan Fariq 91 Berlin 12.10.
40,82 Vierk, Etienne 91 Berlin 17.05.
36,37 Büchner, Raphael 91 Berlin 28.09.
35,93 Christ, Patrick 93 Berlin 06.09.
34,48 Lee, Hoon 91 Berlin 06.09.


Speerwurf 700 g

OSC-Clubrekord : 67,28 Theile, Thomas 72 1989
BL 2007 : 36,20 Vierk, Etienne 91

51,68 Röhner, Marcus 92 Berlin 23.09.
50,13 Barnick, Paul 92 Berlin 20.08.
46,82 Hofmann, Florian 92 Hannover 30.08.
32,70 Vierk, Etienne 91 Berlin 28.09.
25,95 Lee, Hoon 91 Berlin 01.08.
22,42 Büchner, Raphael 91 Berlin 28.09.
18,96 Hofmann, Stephan Fariq 91 Berlin 23.03.


Gewichtswurf

OSC-Clubrekord : 17,11 Hofmann, Stephan Fariq 91 2008
BL 2007 : 14,84 Vierk, Etienne 91

17,11 Hofmann, Stephan Fariq 91 Berlin 12.10.
15,82 Büchner, Raphael 91 Berlin 28.09.
15,50 Vierk, Etienne 91 Berlin 01.05.
12,47 Lee, Hoon 91 Berlin 01.08.
11,48 Christ, Patrick 93 Berlin 12.10.


Fünfkampf

OSC-Clubrekord : 3.763 Sacharowitz, Axel 76 1993

3.154 Röhner, Marcus 92 Berlin 17.05.
12,05(+0.8)-6,43(+0.0)-11,37-1,91-56,51
3.033 Hofmann, Florian 92 Berlin 17.05.
11,70(+2.3)-6,49(+0.0)-11,78-1,73-58,51
2.945 Barnick, Paul 92 Hannover 07.06.
12,12(+0.9)-6,06(+0.0)-12,15-1,80-58,26


Zehnkampf

OSC-Clubrekord : 7.478 Sacharowitz, Axel 76 1993

6.120 Hofmann, Florian 92 Hannover 29.08/
11,64(-0.2)-6,45(+0.0)-12,59-1,84-59,24 30.08.
15,47(+0.0)-35,46-4,00-46,82-5:21,44
6.003 Barnick, Paul 92 Hannover 29.08/
11,83(-0.2)-6,31(+0.3)-13,50-1,72-57,39 30.08.
15,79(+0.0)-35,43-3,90-44,47-5:15,69
5.967 Röhner, Marcus 92 Berlin 17.05/
12,05(+0.8)-6,43(+0.0)-11,37-1,91-56,51 18.05.
16,32(-2.5)-28,42-3,80-51,48-5:08,86


Zehnkampf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 17.880 2008

17.880 OSC Berlin Hannover 29.08/
Hofmann, F. 92 -6.120; Barnick, P. 92 -6.003 30.08.
Röhner, M. 92 -5.757



Anfang


Weibliche Jugend A


Anfang


Weibliche Jugend B

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 11,9 Linck, Regina 58 1975
BL 2007 : 13,81 Ferfers, Jeniffer 91

13,41 Freimerk, Rowena 92 Berlin 13.07.
14,20 +0,3 Löper, Farina 92 Berlin 22.05.
14,25 +0,0 Ferfers, Jeniffer 91 Berlin 22.05.
14,30 +0,3 Boniecki, Dominique 92 Berlin 22.05.
14,36 +0,3 Hagen, Paulina 92 Berlin 22.05.


200 m Lauf

OSC-Clubrekord : 25,02 Schüren, Carola 67 1984

28,75 Freimerk, Rowena 92 Berlin 13.07.
28,94 Löper, Farina 92 Berlin 13.07.


4 x 100 m Staffel

OSC-Clubrekord : 49,83 2005

54,01 OSC Berlin Potsdam 14.06.
Boniecki, D. 92; Freimerk, R. 92
Lange, L. 92; Löper, F. 92


Hochsprung

OSC-Clubrekord : 1,72 Triesscheijn, Saskia 81 1998
BL 2007 : 1,43 Bechler, Alina 91

1,44 Bauer, Annett 92 Potsdam 14.06.


Weitsprung

OSC-Clubrekord : 5,94 Zillwich, Marion 65 1982
BL 2007 : 4,39 Jarius, Francine 90

4,29 Freimerk, Rowena 92 Berlin 13.07.


Kugelstoss 4 kg

OSC-Clubrekord : 14,59 Wiechmann, Julia 84 2001
BL 2007 : 6,35 Ludwig, Francesca 91

8,56 Freimerk, Rowena 92 Berlin 23.03.
8,21 Bauer, Annett 92 Berlin 03.05.
6,38 Boniecki, Dominique 92 Berlin 13.04.


Diskuswurf 1 kg

OSC-Clubrekord : 44,42 Werth, Silvia 55 1972

28,52 Bauer, Annett 92 Berlin 28.06.
20,71 Boniecki, Dominique 92 Berlin 13.04.
17,05 Freimerk, Rowena 92 Berlin 23.03.


Speerwurf 600 g

OSC-Clubrekord : 33,94 Köster, Simone 88 2004
BL 2007 : 21,02 Ludwig, Francesca 91

32,95 Bauer, Annett 92 Berlin 29.06.



Anfang


Schüler D

4 x 50 m Staffel    

OSC-Clubrekord : 32,5 1993
32,5 1995
BL 2007 : 35,4

33,6 OSC Berlin Berlin 22.06.
Ellinghaus, C. 99; Dame, L. 99
Masouras, T. 00; Pfälzner, Y. 99
39,2 OSC Berlin II Berlin 04.05.
Taheri, A. 00; Scheiner, L. 00
Valleriani, L. 99; Schol, J. 99
41,2 OSC Berlin III Berlin 04.05.
Cordes, L. 99; Fallböhmer, L. 00
Walk, T. 00; Hecht, M. 00
44,8 OSC Berlin IV Berlin 04.05.
Valleriani, M. 02; Hesse, A. 02
Riechert, L. 01; Dogs, T. 01
46,2 OSC Berlin V Berlin 04.05.
Adetiloye, S. 01; Kern, N. 02
Matthey, J. 01; Stollhoff, B. 01


Dreikampf
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 4.165 1995
BL 2007 : 3.061

3.742 OSC Berlin Berlin 04.05.
Pfälzner, Y. 99 -929; Dame, L. 99 -733
Pudör, J. 00 -711; Braumann, R. 99 -704
Schol, J. 99 -665
2.959 OSC Berlin II Berlin 04.05.
Follger, N. 00 -647; Scheiner, L. 00 -590
Adetiloye, S. 01 -588; Valleriani, L. 99 -573
Hesse, S. 99 -561
2.415 OSC Berlin III Berlin 04.05.
Cordes, L. 99 -523; Hecht, M. 00 -483
Gajin, M. 00 -482; Stollhoff, B. 01 -469
Quintin, N. 99 -458
2.067 OSC Berlin IV Berlin 04.05.
Welk, T. 00 -447; Valleriani, M. 02 -421
Hesse, A. 02 -420; Fallböhmer, L. 00 -403
Coors, P. 00 -376
1.637 OSC Berlin V Berlin 04.05.
Kern, N. 02 -368; Mathey, J. 01 -351
Ludwig, P. 99 -321; Riechert, L. 01 -299
Taheri, A. 00 -298



Anfang


Schüler M 8

50 m Lauf           

OSC-Clubrekord : 7,7 Reeder, Olaf 68 1976
7,7 Phillips, Jerome 88 1996
BL 2007 : 8,9 Braumann, Robin 99

8,69 Follger, Nils-Bo 00 Berlin 13.07.
8,7 Adetiloye, Samuel 01 Berlin 14.06.
8,7 Pudör, Jesse 00 Berlin 22.06.
