OSC Berlin - Stand am 14.12.2006


 

Besten-Liste 2005

Korrekturen und Erg�nzungen schnellstens an O.Stastny bitte richten!
Klassenübersicht
Männer Frauen Junioren Juniorinnen MJA MJB WJA WJB Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15 Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15 Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65

Männer

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 10,35  Schlicht, Matthias     67         1987
BL 2004        : 10,65  Möller, Michael        82 

10,55 +0,9  Möller, Michael        82      Wilhelmshaven 09.07.
10,83 +0,1  Ernst, Martin          81             Berlin 25.06.
10,83 +1,4  Buggel, Sven           82      Wilhelmshaven 09.07.
11,01 -0,5  Riester, Ralf          80             Bremen 29.05.
11,03 +0,7  Kielow, Raphael        83              Zeven 14.05.
11,06 -0,7  Pfaff, Michael         82             Bremen 29.05.
11,44 -0,7  Obot Essiet, Erik      88             Bremen 29.05.
11,61 +0,7  Hoch, Christian        83             Berlin 10.08.
14,6        Jeworrek, Armin        41             Berlin 18.06.
16,0        Frank, Jürgen          41             Berlin 18.06.

16,1        Reichardt, Peter       40             Berlin 18.06.


200 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 21,34  Stein, Oliver          69         1990
                 21,2   Dr.Mellerowicz, Harald 19         1941
BL 2004        : 22,01  Riester, Ralf          80 

21,65 +0,3  Buggel, Sven           82      Wilhelmshaven 10.07.
21,67 +0,0  Seitz, Florian         82              Zeven 15.05.
22,12 +0,6  Ernst, Martin          81             Berlin 25.06.
22,74 +0,6  Pfaff, Michael         82             Berlin 25.06.
22,84 +1,0  Beyer, Stefan          82              Zeven 15.05.
23,23 +0,0  Hoch, Christian        83              Zeven 15.05.


300 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 33,15  Seitz, Florian         82         2005
BL 2004        : 34,19  Riester, Ralf          80 

33,15       Seitz, Florian         82             Bremen 29.05.
33,39       Riester, Ralf          80             Bremen 29.05.
33,88       Buggel, Sven           82             Bremen 29.05.
34,25       Beyer, Stefan          82             Bremen 29.05.
34,97       Hoch, Christian        83             Bremen 29.05.
35,22       Pfaff, Michael         82             Bremen 29.05.


400 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 45,97  Nakladal, Edgar        61         1983
BL 2004        : 46,50  Seitz, Florian         82 

46,36       Seitz, Florian         82       Wattenscheid 03.07.
46,62       Riester, Ralf          80                Ulm 12.06.
47,60       Beyer, Stefan          82                Ulm 12.06.
48,19       Buggel, Sven           82             Berlin 25.06.
48,23       Hoch, Christian        83             Berlin 25.06.


800 m Lauf          

OSC-Clubrekord :  1:47,2  Fried, Jens-Bodo       47       1969
BL 2004        :  1:55,80 Leineweber, Hubert     69 

 1:54,29    Beyer, Stefan          82      Wilhelmshaven 10.07.
 1:59,91    Meinhardt, Christian   84             Berlin 03.07.
 2:06,37    Leopold, Stefan        76             Berlin 03.07.


1500 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  3:36,39 Gottschalk, Michael    72       1996
BL 2004        :  4:21,58 Mehamdioua, Rachid     84 

 4:30,87    Leopold, Stefan        76             Berlin 25.06.


3000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  7:55,51 Herwig, Torsten        68       1995
BL 2004        :  9:19,23 Markowski, Matti       88 

 9:40,08    Peters, Jens           64             Berlin 02.06.
 9:55,9     Leopold, Stefan        76             Berlin 30.04.
11:17,6     Kleinschmitt, Daniel   67             Berlin 24.08.
13:08,0     Tabatt, Dieter         44             Berlin 18.06.
13:15,9     Hass, Wolfgang         41             Berlin 18.06.
15:33,0     Schulz, Dieter         40             Berlin 18.06.


5000 m Lauf         

OSC-Clubrekord : 13:59,4  Schieber, Christian    59       1985
BL 2004        : 15:55,36 Mehamdioua, Rachid     84 

20:18,38    Oltmanns, Peter        64             Berlin 08.05.
20:35,66    Kleinschmitt, Daniel   67             Berlin 13.07.


10.000 m Lauf       

OSC-Clubrekord : 29:12,4  Mielke, Günter         41       1975
BL 2004        : 36:14,4  Peters, Jens           64 

42:15,7     Kleinschmitt, Daniel   67             Berlin 30.06.


10 km Lauf          

OSC-Clubrekord : 31:39,1  Markowski, Matti       88       2005
BL 2004        : 33:11,0  Mehamdioua, Rachid     84 

  34:14     Noack, Rex             63        Luckenwalde 12.06.
  34:17     Peters, Jens           64        Luckenwalde 12.06.
  34:23     Mogilka, Michael       60        Luckenwalde 12.06.
  35:31     Goldammer, Klaus       52        Luckenwalde 12.06.
  38:58     Deutschmann, Frank     54        Luckenwalde 12.06.
  40:02     Raumer von, Christian  55        Luckenwalde 12.06.
  40:49     Oltmanns, Peter        64        Luckenwalde 12.06.
  40:53     Kleinschmitt, Daniel   67             Berlin 06.08.


25 km Lauf          

OSC-Clubrekord :  1:17:49 Mielke, Günter         41       1975
BL 2004        :  1:56:39 Kleinschmitt, Daniel   67 

 1:55:47    Kleinschmitt, Daniel   67             Berlin 08.05.


Halbmarathonlauf    

OSC-Clubrekord :  1:06:01 Krupanek, Romuald      64       1994
BL 2004        :  1:15:24 Mogilka, Michael       60 

 1:34:04    Kleinschmitt, Daniel   67            Potsdam 12.06.


Marathonlauf        

OSC-Clubrekord :  2:14:03 Heilmann, Michael      61       1992
BL 2004        :  2:37:50 Spahn, Peter           57 

 2:38:16    Spahn, Peter           57             Berlin 25.09.
 3:18:16    Raumer von, Christian  55             Berlin 25.09.
 3:28:42    Kleinschmitt, Daniel   67          Stockholm 04.06.
 3:41:36    Hamborg, Detlef        64             Berlin 25.09.
 3:58:27    Borgert, Dirk          45             Berlin 25.09.
 4:24:05    Ruess, André           58             Berlin 25.09.
 5:13:35    Frackmann, Peter       48             Berlin 25.09.


3000 m Hindernis    

OSC-Clubrekord :  8:32,87 Schieber, Christian    52       1986

10:20,45    Peters, Jens           64              Zeven 14.05.


4 x 100 m Staffel   

OSC-Clubrekord : 40,41                                    2005
BL 2004        : 41,06  

40,41       OSC Berlin                                Wattenscheid 03.07.
             Ernst, M. 81; Riester, R. 80                                  
             Seitz, F. 82; Möller, M. 82
42,51       OSC Berlin II                                   Bremen 29.05.
             Pfaff, M. 82; Buggel, S. 82                                   
             Kielow, R. 83; Hoch, C. 83
75,6        OSC Berlin                                      Berlin 18.06.
             Hass, W. 41; Reichardt, P. 40                                 
             Frank, J. 41; Jeworrek, A. 41


4 x 400 m Staffel   

OSC-Clubrekord :  3:09,78                                 2005
BL 2004        :  3:18,46 

 3:09,78    OSC Berlin                                Wattenscheid 03.07.
             Buggel, S. 82; Seitz, F. 82                                   
             Hoch, C. 83; Riester, R. 80
 3:30,58    OSC Berlin II                                   Berlin 10.05.
             Mehamdioua, N. 86; Leineweber, H. 69                          
             Meinhardt, C. 84; Ernst, M. 81


Hochsprung          

OSC-Clubrekord : 2,35  Mögenburg, Dietmar     61          1987
                 2,35  Buß, Martin            76          1999
BL 2004        : 1,98  Vormum, Nils Hendrik   81 

 1,91       Vormum, Nils Hendrik   81           Jüterbog 04.06.


Stabhochsprung      

OSC-Clubrekord : 5,52  Wassilew, Georgi       80          2002
BL 2004        : 5,10  Streller, Alexander    82 

 5,25       Streller, Alexander    82       Wattenscheid 03.07.
 5,20       Wassilew, Georgi       80            Cottbus 01.06.


Weitsprung          

OSC-Clubrekord : 7,75  Buß, Martin            76          1999
                 7,65  Leichum, Wilhelm       11          1938
BL 2004        : 4,21  Jeworrek, Armin        41 

 4,07       Jeworrek, Armin        41             Berlin 18.06.
 3,94       Frank, Jürgen          41             Berlin 18.06.


Kugelstoss 7.26kg

OSC-Clubrekord : 21,05  Timmermann, Ulf        62         1992
BL 2004        : 14,33  Hanne, Michael         73 

14,14       Hanne, Michael         73          Melbourne 10.01.
10,63       Domagalla, Marc        74         Leverkusen 11.06.
10,29       Tschierschwitz, Mario  62          Löwenberg 12.06.
 9,47       Schulz, Dieter         40             Berlin 18.06.
 8,69       Reichardt, Peter       40             Berlin 18.06.
 8,68       Glunz, Wilhelm         34             Berlin 18.06.


Diskuswurf 2 kg

OSC-Clubrekord : 56,08  Reichenbach, Ralf      50         1970
BL 2004        : 38,16  Hanne, Michael         73 

22,68       Glunz, Wilhelm         34             Berlin 18.06.
21,52       SAchulz, Dieter        40             Berlin 18.06.
20,23       Kienast, Fred          36             Berlin 18.06.


Hammerwurf 7.26kg

OSC-Clubrekord : 71,22  Tschierschwitz, Mario  62         1985
BL 2004        : 53,38  Tschierschwitz, Mario  62 

51,45       Tschierschwitz, Mario  62              Celle 25.06.
43,61       Domagalla, Marc        74         Leverkusen 11.06.


Speerwurf 800 g

OSC-Clubrekord : 76,22  Badura, Marko          71         1996
BL 2004        : 62,33  Igel, Raimond          69 

55,48       Hanne, Michael         73          Melbourne 12.01.



Anfang


Frauen

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 11,30  Schittenhelm, Elfgard  47         1972
BL 2004        : 12,52  Hanne, Margareta       76 

12,38 -1,7  Hanne, Margareta       76          Melbourne 06.01.
15,06 -0,3  Zörner, Petra          46             Berlin 18.06.
15,16 -0,3  Mey-Lösche, Sylvia     49             Berlin 18.06.
15,5        Geisler, Irene         41             Berlin 18.06.
15,6        Bäcker, Nora           40             Berlin 18.06.
16,0        Kothe, Erika           38             Berlin 18.06.
18,26 -2,8  Möller, Beate          39          Löwenberg 12.06.
20,05 -0,3  Lucks, Marlis          53             Berlin 18.06.


200 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 22,73  Breuer, Grit           72         1997
BL 2004        : 25,88  Hanne, Margareta       76 

24,89 +1,9  Hanne, Margareta       76          Melbourne 08.01.


1500 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  4:10,26 Weidner, Simone        69       1993
BL 2004        :  4:42,64 Alder-Baerens, Nele    78 

 4:57,33    Renz, Sylvia           69              Zeven 14.05.
 5:51,25    Frederiks, Rona        40       Vaterstetten 17.07.


3000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  8:50,1  Weßel, Kathrin         67       1994
BL 2004        : 10:29,46 Edler, Manuela         63 

10:44,7     Alder-Baerens, Nele    78             Berlin 30.04.
11:29,86    Renz, Sylvia           69             Berlin 02.06.
12:16,05    Westphal, Elisabeth    51             Berlin 18.06.
12:24,7     Frederiks, Rona        40             Berlin 18.06.
13:01,40    Fenner-Kreutzj, Angeli 54             Berlin 18.06.
13:25,4     Ache-Ebelt, Heidrun    41             Berlin 18.06.
13:33,29    Boiger, Ranghild       53             Berlin 18.06.
14:29,02    Bertram, Ursula        55             Berlin 18.06.


5000 m Lauf         

OSC-Clubrekord : 15:10,84 Weßel, Kathrin         67       1994
BL 2004        : 17:42,9  Alder-Baerens, Nele    78 

17:38,83    Alder-Baerens, Nele    78             Berlin 25.06.
21:14,12    Frederiks, Rona        40          Löwenberg 12.06.


10.000 m Lauf       

OSC-Clubrekord : 31:38,75 Weßel, Kathrin         67       1994
BL 2004        : 36:05,2  Renz, Sylvia           69 

37:54,31    Alder-Baerens, Nele    78           Jüterbog 07.05.
43:37,20    Frederiks, Rona        40           Jüterbog 07.05.


10 km Lauf          

OSC-Clubrekord :   33:32  Weßel, Kathrin         67       1997
BL 2004        : 36:54,0  Renz, Sylvia           69 

  36:01     Renz, Sylvia           69        Luckenwalde 12.06.
  37:27     Alder-Baerens, Nele    78         Otterndorf 11.09.
  41:03     Edler, Manuela         63         Otterndorf 11.09.
  42:17     Kühne, Deana           60         Otterndorf 11.09.
  43:51     Frederiks, Rona        40             Berlin 21.05.


25 km Lauf          

OSC-Clubrekord :  1:26:19 Weßel, Kathrin         67       1995
BL 2004        :  1:39:04 Wolfrom, Annette       69 

 1:55:51    Fenner-Kreutzj, Angeli 54             Berlin 08.05.


Marathonlauf        

OSC-Clubrekord :  2:30:07 Weßel, Kathrin         67       1998
BL 2004        :  2:42:36 Renz, Sylvia           69 

 2:48:58    Renz, Sylvia           69         Regensburg 08.05.
 3:29:09    Fenner-Kreutzj, Angeli 54             Berlin 25.09.
 3:36:01    Kühne, Deana           60             Berlin 25.09.


4 x 100 m Staffel   

OSC-Clubrekord : 44,87                                    1997
BL 2004        : 62,8   

61,78       OSC Berlin III                                  Berlin 18.06.
             Lucks, M. 53; Zörner, P. 46                                   
             Westphal, E. 51; Mey-Lösche, S. 49
62,58       OSC Berlin III                                   Ahlen 10.09.
             Geisler, I. 41; Bäcker, N. 40                                 
             Kothe, E. 38; Hertel, J. 41


Hochsprung          

OSC-Clubrekord : 1,94  Mensah, Amewu          77          2000
BL 2004        : 1,68  Krebs, Alexandra       79 

 1,66       Krebs, Alexandra       79           Jüterbog 04.06.


Weitsprung          

OSC-Clubrekord : 6,30  Harnes, Marlies        53          1978
BL 2004        : 3,72  Bäcker, Nora           40 

 3,96 +0,0  Zörner, Petra          46             Berlin 18.06.
 3,81       Geisler, Irene         41             Berlin 18.06.
 3,48       Bäcker, Nora           40             Berlin 18.06.
 3,41       Möller, Beate          39              Ahlen 10.09.
 3,26 +0,0  Lucks, Marlis          53             Berlin 18.06.
 2,94       Kothe, Erika           38              Ahlen 10.09.


Kugelstoss 4 kg

OSC-Clubrekord : 17,79  Hartwig, Heike         62         1992
BL 2004        : 16,59  Wiechmann, Julia       84 

16,19       Wiechmann, Julia       84           Jüterbog 04.06.
10,06       Pfau, Karin            52             Berlin 18.06.
 9,56       Hertel, Jutta          41              Ahlen 10.09.
 8,95       Zörner, Petra          46             Berlin 18.06.
 8,46       Möller, Beate          39              Ahlen 10.09.
 7,72       Bartz, Gunda           41              Ahlen 10.09.



Anfang


Junioren


Anfang


Juniorinnen

Kugelstoss 4 kg

16,19       Wiechmann, Julia       84           Jüterbog 04.06.



Anfang


Männliche Jugend A

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 10,64  Stein, Oliver          69         1987
BL 2004        : 11,58  Hain, Sebastian        85 

12,44       Aktas, Kadir           87             Berlin 21.05.
12,53       Mehamdioua, Nasim      86             Berlin 21.05.


400 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 47,75  Seitz, Florian         82         2001
BL 2004        : 52,94  Mehamdioua, Nasim      86 

53,23       Mehamdioua, Nasim      86             Berlin 21.05.


800 m Lauf          

OSC-Clubrekord :  1:52,87 Kräker, Thorsten       69       1988
BL 2004        :  2:05,4  Mehamdioua, Nasim      86 

 2:04,42    Mehamdioua, Nasim      86             Berlin 14.05.


1000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  2:25,5  Dreger, Norbert        59       1978

 2:45,10    Mehamdioua, Nasim      86             Berlin 21.05.


110 m Hürden 0.991m

OSC-Clubrekord : 13,96  Bickel, Filip          75         1994

16,81 +1,1  Rinckens, Johannes     86             Berlin 21.05.
17,43 -0,5  Kruse, Johannes        86             Berlin 21.05.


4 x 100 m Staffel   

OSC-Clubrekord : 42,3                                     1987
BL 2004        : 45,40  

47,26       OSC Berlin                                      Berlin 21.05.
             Engelhardt, N. 88; Kruse, J. 86                               
             Rischawy, F. 89; Mehamdioua, N. 86


Hochsprung          

OSC-Clubrekord : 2,06  Leich, Christian       76          1993

 1,85       Rinckens, Johannes     86             Berlin 12.06.
 1,81       Kruse, Johannes        86             Berlin 21.05.


Kugelstoss 6 kg

OSC-Clubrekord : 17,72  Natho, Michael         74         1993

10,02       Rinckens, Johannes     86             Berlin 21.05.
 7,89       Engelhardt, Nils       88             Berlin 21.05.


Diskuswurf 1.75kg

OSC-Clubrekord : 55,20  Reichenbach, Ralf      50         1969

27,28       Rischawy, Federico     89             Berlin 21.05.
23,09       Rinckens, Johannes     86             Berlin 21.05.


Speerwurf 800 g

OSC-Clubrekord : 63,02  Theile, Thomas         72         1990

36,29       Rischawy, Federico     89             Berlin 21.05.


DJMM Gruppe 1       

OSC-Clubrekord : 14.145                                   2001

12.260      OSC Berlin                                      Berlin 21.05.



Anfang


Männliche Jugend B

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 10,85  Stein, Oliver          69         1986
BL 2004        : 11,22  Obot Essiet, Erik      88 

11,22       Obot Essiet, Erik      88             Berlin 11.06.
11,7        Hoffschulte, Jan       91             Berlin 23.09.
12,24 +1,1  Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05.
12,2        Lorenz, Dominik        91             Berlin 23.09.
12,4        Darko, Richmond        91             Berlin 23.09.
12,4        Grädler, Philipp       90             Berlin 23.09.
13,9        Piepp, Christoph       91             Berlin 23.09.
14,6        Schultz, Viktor        91             Berlin 23.09.


400 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 50,80  Koch, Robert           84         2001

56,60       Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05.
57,40       Addy, Alexander        89             Berlin 21.05.


800 m Lauf          

OSC-Clubrekord :  1:56,18 Kostbahn, Olaf         75       1992

 2:00,02    Markowski, Matti       88           Jüterbog 04.06.


1000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  2:34,4  Dreger, Norbert        59       1976

 2:44,59    Markowski, Matti       88             Berlin 21.05.
 3:04,0     Neumann, Thorben       88             Berlin 23.09.
 3:12,0     Schäfer, Stefan-Ole    89             Berlin 23.09.
 3:17,9     Lorenz, Dominik        91             Berlin 23.09.


1500 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  4:03,7  Mohr, Thomas           59       1976
BL 2004        :  4:19,74 Markowski, Matti       88 

 4:08,47    Markowski, Matti       88             Berlin 12.06.
 4:53,78    Rischawy, Federico     89             Berlin 29.05.


3000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  8:47,91 Markowski, Matti       88       2005
BL 2004        :  9:19,23 Markowski, Matti       88 

 8:47,91    Markowski, Matti       88             Berlin 21.05.
11:29,86    Kaml, Robert           89             Berlin 21.05.


5000 m Lauf         

OSC-Clubrekord : 15:30,70 Markowski, Matti       88       2005
BL 2004        : 16:17,7  Markowski, Matti       88 

15:30,70    Markowski, Matti       88           Jüterbog 07.05.


10 km Lauf          

OSC-Clubrekord : 31:39,1  Markowski, Matti       88       2005
BL 2004        :   33:38  Markowski, Matti       88 

31:39,1     Markowski, Matti       88            Ohrdruf 13.03.


110 m Hürden 0.914m

OSC-Clubrekord : 14,00  Bickel, Filip          75         1992

18,49 +0,0  Rischawy, Federico     89             Berlin 29.05.


4 x 100 m Staffel   

OSC-Clubrekord : 43,12                                    1990
BL 2004        : 45,40  

49,8        OSC Berlin I                                    Berlin 23.09.
             Darko, R. 91; Lorenz, D. 91                                   
             Kohn, T. 91; Neumann, T. 88


Hochsprung          

OSC-Clubrekord : 2,06  Leich, Christian       76          1993

 1,67       Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05.
 1,65       Addy, Alexander        89             Berlin 14.05.
 1,60       Langmann, Leon Felix   91             Berlin 23.09.
 1,60       Ohms, Robert           90             Berlin 23.09.
 1,44       Hoffschulte, Jan       91             Berlin 23.09.
 1,40       Darko, Richmond        91             Berlin 23.09.


Stabhochsprung      

OSC-Clubrekord : 5,00  Wassilew, Georgi       80          1997
BL 2004        : 3,72  Terziev, Robert        88 

 3,95       Terziev, Robert        88             Berlin 25.06.
 3,30       Rischawy, Federico     89             Berlin 29.05.


Weitsprung          

OSC-Clubrekord : 7,18  Erdmann, Benny         77          1994

 5,98 +1,5  Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05.
 5,67 -0,5  Addy, Alexander        89             Berlin 21.05.
 5,65       Hoffschulte, Jan       91             Berlin 23.09.
 5,38 +0,4  Engelhardt, Nils       88             Berlin 21.05.
 5,15       Darko, Richmond        91             Berlin 23.09.
 4,77       Sürmeli, Anil          90             Berlin 23.09.
 3,88       Piepp, Christoph       91             Berlin 23.09.


Kugelstoss 5 kg

OSC-Clubrekord : 15,90  Kawan, Felix           78         1994

10,76       Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05.
 9,91       Kohn, Tobias-Thoma     91             Berlin 23.09.
 7,66       Lee, Hoon              91             Berlin 23.09.


Diskuswurf 1.5 kg

OSC-Clubrekord : 45,70  Theile, Thomas         72         1989

33,45       Rischawy, Federico     89             Berlin 29.05.
26,80       Kohn, Tobias-Thoma     91             Berlin 23.09.
23,00       Langmann, Leon Felix   91             Berlin 23.09.
22,12       Hoffschulte, Jan       91             Berlin 23.09.
15,96       Lee, Hoon              91             Berlin 23.09.


Speerwurf 700 g

OSC-Clubrekord : 67,28  Theile, Thomas         72         1989

38,04       Kohn, Tobias-Thoma     91             Berlin 23.09.
35,99       Rischawy, Federico     89             Berlin 14.05.
30,71       Sürmeli, Anil          90             Berlin 23.09.
22,75       Ohms, Robert           90             Berlin 23.09.
18,60       Schultz, Viktor        91             Berlin 23.09.


Fünfkampf           

OSC-Clubrekord : 3.763   Sacharowitz, Axel      76        1993

 2.774      Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05.
             12,24(+1.1)-5,98(+1.5)-10,76-1,67-56,60


Zehnkampf           

OSC-Clubrekord : 7.478   Sacharowitz, Axel      76        1993

 5.181      Rischawy, Federico     89             Berlin 28.05/
             12,24(+1.1)-5,98(+1.5)-10,76-1,67-56,60    29.05.
             18,49(+0.0)-33,45-3,30-34,91-4:53,78    


DJMM Gruppe 1       

OSC-Clubrekord : 10.771                                   2000

 8.178      OSC Berlin                                      Berlin 23.09.



Anfang


Weibliche Jugend A

800 m Lauf          

OSC-Clubrekord :  2:14,01 Schmidt, Dorina        81       1998

 2:37,03    Ledke, Marta           87             Berlin 21.05.


3000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  9:51,9  Preßler, Kerstin       62       1979

11:37,12    Ledke, Marta           87             Berlin 21.05.


4 x 100 m Staffel   

OSC-Clubrekord : 46,7                                     1971

50,57       OSC Berlin                                      Berlin 14.05.
             Minkwitz, N. 89; Hartmann, N. 90                              
             Lissack, C. 90; Sommer, R. 89


DJMM Gruppe 1       

OSC-Clubrekord : 9.991                                    2002

 3.914      OSC Berlin                                      Berlin 21.05.



Anfang


Weibliche Jugend B

100 m Lauf          

OSC-Clubrekord : 12,2   Schüren, Carola        67         1983
BL 2004        : 13,73  Mandry, Stefanie       88 

12,65 +0,2  Hartmann, Nadia        90           Jüterbog 04.06.
12,98 +0,2  Minkwitz, Nina         89           Jüterbog 04.06.
13,1        Sommer, Romina         89             Berlin 23.09.
13,2        Poshiban, Anahita      89             Berlin 23.09.
13,5        Schönner, Madeleine    91             Berlin 23.09.


800 m Lauf          

OSC-Clubrekord :  2:14,01 Schmidt, Dorina        81       1998

 3:08,5     Stobbe, Viviane        90             Berlin 23.09.
 3:16,4     Poshiban, Anahita      89             Berlin 23.09.


100 m Hürden 0.762m

OSC-Clubrekord : 14,64  Triesscheijn, Saskia   81         1998

15,64 +1,4  Sommer, Romina         89             Berlin 14.05.
17,08 +0,1  Minkwitz, Nina         89             Berlin 14.05.
17,7        Stobbe, Viviane        90             Berlin 23.09.


4 x 100 m Staffel   

OSC-Clubrekord : 49,83                                    2005

49,83       OSC Berlin                                    Jüterbog 04.06.
             Minkwitz, N. 89; Hartmann, N. 90                              
             Lissack, C. 90; Sommer, R. 89


Hochsprung          

OSC-Clubrekord : 1,72  Triesscheijn, Saskia   81          1998

 1,50       Stobbe, Viviane        90           Jüterbog 04.06.
 1,43       Mandry, Stefanie       88             Berlin 21.05.
 1,42       Borchhardt, Maike      88             Berlin 23.09.
 1,42       Lissack, Carina        90             Berlin 23.09.


Weitsprung          

OSC-Clubrekord : 5,77  Schüren, Carola        67          1983
BL 2004        : 4,58  Rietzl, Ramona         88 

 5,11 -1,4  Minkwitz, Nina         89             Berlin 21.05.
 5,07       Lissack, Carina        90             Berlin 23.09.
 4,95 +0,9  Sommer, Romina         89             Berlin 23.09.
 4,25       Schönner, Madeleine    91             Berlin 23.09.


Kugelstoss 4 kg

OSC-Clubrekord : 14,51  Wiechmann, Julia       84         2001
BL 2004        : 9,49  Köster, Simone         88 

 7,98       Kutzner, Katharina     88             Berlin 23.09.
 7,18       Borchhardt, Maike      88             Berlin 23.09.
 5,12       Bahr, Marie-Theres     89             Berlin 23.09.


Diskuswurf 1 kg

OSC-Clubrekord : 39,50  Wiechmann, Julia       84         2000
BL 2004        : 26,95  Köster, Simone         88 

28,06       Köster, Simone         88             Berlin 21.05.
20,46       Kutzner, Katharina     88             Berlin 23.09.
16,20       Borchhardt, Maike      88             Berlin 23.09.


Speerwurf 600 g

OSC-Clubrekord : 46,92  Melzer, Annika         72         1988
BL 2004        : 33,94  Köster, Simone         88 

22,26       Kutzner, Katharina     88             Berlin 23.09.
20,40       Bahr, Marie-Theres     89             Berlin 23.09.
19,64       Poshiban, Anahita      89             Berlin 23.09.


DJMM Gruppe 1       

 8.115      OSC Berlin                                      Berlin 23.09.



Anfang


Schüler D

4 x 50 m Staffel    

OSC-Clubrekord : 31,7                                     2001
BL 2004        : 40,0   

34,9        OSC Berlin                                      Berlin 20.08.
             Kalkofen, E. 97; Horn, J. 96                                  
             Meschke, M. 96; Dehmlow, L. 96
35,1        OSC Berlin                                      Berlin 29.05.
             Kalkofen, E. 97; Horn, J. 96                                  
             Jung, E. 97; Kaysen, L. 97


Dreikampf           
Mannschaft

OSC-Clubrekord : 4.124                                    2001
BL 2004        : 3.272   

 3.563      OSC Berlin                                      Berlin 16.04.
             Apling, A. 96 -834; Kalkofen, E. 97 -798                      
             Frazier, J. 96 -797; Follger, L. 97 -568                      
             Wende, T. 97 -566



Anfang


Schüler M 8

50 m Lauf           

OSC-Clubrekord : 8,51  Kalkofen, Emil         97          2005
BL 2004        : 8,88  Kalkhofen, Emil        97 

 8,51       Kalkofen, Emil         97             Berlin 16.04.
 8,6        Sanders, Max Niklas    97             Berlin 29.05.
 8,85       Hausen, Elias          97             Berlin 10.09.
 9,22       Wende, Tobias          97             Berlin 10.09.
 9,0        Eckstein, Ricardo      97             Berlin 29.05.
 9,30       Marschall, Tobias      97             Berlin 10.09.
 9,68       Follger, Lennart-Thor  97             Berlin 10.09.
 9,5        Neumann, Phillip       97             Berlin 01.05.
 9,5        Kaya, Manuel           97             Berlin 29.05.
 9,80       Wolansky, Moritz       98             Berlin 10.09.

 9,6        Wolanskyi, Moritz      98             Berlin 20.08.
 9,7        Pisch, Till            98             Berlin 29.05.
10,2        Wolantzki, Moritz      98             Berlin 08.05.
10,56       Fallböhmer, Leo        00             Berlin 10.09.
10,76       Schilling, Kian        98             Berlin 10.09.
10,6        Schol, Jonathan        99             Berlin 20.08.
10,89       Tröger, Leonie         00             Berlin 10.09.
11,00       Esch, Linus            00             Berlin 04.06.
10,9        Scheffe, Fredrik       99             Berlin 20.08.
11,18       Marschall, Daniel      00             Berlin 10.09.

11,19       Scheiner, Luis         00             Berlin 10.09.
11,20       Spindler, Jonas        98             Berlin 10.09.
11,1        Gabriel, Juri          98             Berlin 20.08.
11,46       Wesoly, Nils           99                 99 10.09.
11,3        Eckstein, Emanuel      99             Berlin 20.08.
11,55       Choi, Luca             98             Berlin 10.09.
11,60       Liese, Tim             97             Berlin 10.09.
11,84       Wehen, Janis           00             Berlin 10.09.
11,84       Wewhen, Janis          00             Berlin 10.09.
11,7        Scheinerr, Luis        00             Berlin 20.08.

12,13       Masouras, Till         00             Berlin 10.09.
12,40       Schreiner, Luis        00             Berlin 04.06.
12,2        Follger, Nils-Bo       00             Berlin 08.05.
12,8        Schröder, Frederico    98             Berlin 08.05.
12,9        Schröder, Federico     98             Berlin 04.06.
13,18       Welk, Timo             00             Berlin 10.09.
13,3        Cordes, Luis           99             Berlin 08.05.
13,4        Masours, Till          00             Berlin 08.05.


800 m Lauf          

OSC-Clubrekord :  3:30,5  Wende, Tobias          97       2005

 3:30,5     Wende, Tobias          97             Berlin 07.05.
 3:33,0     Neumann, Philipp       97             Berlin 07.05.
 3:40,0     Follger, Lennart       97             Berlin 07.05.
 3:42,3     Eckstein, Ricardo      97             Berlin 07.05.


1000 m Lauf         

OSC-Clubrekord :  4:00,1  Wüst, Virgil           93       2001
BL 2004        :  4:22,22 Kalkoefn, Emil         97 

 4:03,89    Kalkofen, Emil         97             Berlin 10.09.
 4:06,65    Wende, Tobias          97             Berlin 10.09.
 4:43,52    Marschall, Tobias      97             Berlin 10.09.


Weitsprung          

OSC-Clubrekord : 3,55  Kalkofen, Emil         97          2005
