Ewige Bestenliste OSC Berlin

Männer/Frauen

Stand: 31.12.2014

100 m
Männer
1 10,35 Matthias Schlicht 20.06.87 Berlin
2 10,46 Mike Helios 05.06.94 Berlin
3 10,55 Michael Möller 09.07.05 Wilhelmshaven
4 10,64 Oliver Stein 06.06.87 München
5 10,73 Martin Balcer  07.09.99 Berlin
6 10,75 Filip Bickel 30.07.95 Hamburg
7 10,76 Benny Erdmann 17.05.97 Zeven
8 10,77 Samson Vicent 19.07.91 Berlin
9        
10        
Frauen
1 11,30 Elfgard Schittenhelm 23.07.72 München
2 11,55 Grit Breuer 17.05.97 Zeven
3 11,66 Renate Meyer 14.10.68 Mexiko City
4 11,70 Jana Schönenberger 16.05.92 Dormagen
5 11,84 Patricia Bille 15.06.91 Berlin
6 11,84 Anja Schmitz 19.08.95 Schwäbisch Gmund
7 11,88 Nicole Herschmann 14.07.01 Berlin
8 11,91 Eva Münker 26.08.88 Berlin
9 11,96 Ines Eisenbarth 01.07.00 Berlin
10 11,98 Heike Ulbrich 09.06.84 München
200 m
Männer 
1 21,22 Florian Seitz 27.05.06 Jena
2 21,34 Oliver Stein 03.06.90 Scheeßel
3 21,39 Samson Vicent 29.06.93 Berlin
4 21,49 Martin Balcer 21.08.99 Braunschweig
5 21,54 Edgar Nakladal 16.05.82 Hamburg
6 21,55 Ralf Riester 27.05.06 Jena
7 21,56 Sven Buggel 16.08.06 Berlin
8 21,56 Matthias Schlicht 25.05.88 Nikosia
9 21,60 Florian Schwarthoff 16.05.01 Potsdam
10 21,63 Frank Andreas 10.07.94 Itzehoe
Frauen
1 22,73 Grit Breuer 29.06.97 Frankfurt am Main
2 23,23 Jana Schönenberger 29.05.93 Sindelfingen
3 23,25 Jutta Stöck 18.10.68 Mexiko-City
4 23,48 Elfgard Schittenhelm 10.08.74 Stuttgart
5 23,71 Sigrid Goydke  29.06.75 Gelsenkirchen
6 23,95 Anja Schmitz 20.08.95 Schwäbisch Gmünd
7 24,37 Astrid Ortel 29.05.88 Berlin
8 24,43 Claudia Volk 15.05.99 Salzgitter
9 24,44 Manuela Derr 29.06.97 Frankfurt am Main
10 24,66 Heike Ulbrich 26.05.84 Berlin
400 m
Männer
1 45,95 Florian Seitz 16.07.06 Ulm
2 45,97 Edgar Nakladal 24.06.83 Bremen
3 46,62 Ralf Riester 12.06.06 Ulm
4 46,90 Wolfgang Druschky 13.06.75 Berlin
5 47,36 Stefan Beyer 14.05.05 Ohrdruf
6 47,40 André Nehring 24.05.03 Jena
7 47,43 Jan Lenzke 01.07.94 Erfurt
8 47,53 Carsten Köhrbrück 02.07.88 Berlin
9 47,54 Sven Buggel 03.06.07 Zeulenroda
10 47,70 Jens-Bodo Fried 07.05.71 Mexiko-City
Frauen
1 49,98 Grit Breuer 16.08.97 Monte Carlo
2 52,42 Jana Schönenberger 02.07.94 Erfurt
3 53,33 Marlies Gutewort 29.08.82 Stuttgart
4 53,79 Sigrid Goydke 09.08.75 Sindelfingen
5 54,43 Nadja Hack 02.07.99 Erfurt
6 54,75 Eva Münker 13.08.88 Dortmund
7 55,10 Claudia Diefenbach 11.06.95 Berlin
8 55,61 Marlies Hartlieb 01.06.97 Berlin
9 55,82 Norma Schimmer 01.06.97 Berlin
10 55,88 Anja Schmitz 04.06.96 Berlin
800 m
Männer
1 1:47,2 Jens-Bodo Fried 05.08.69 Augsburg
2 1:48,43 Volker Blumenthal 03.08.85 Stuttgart
3 1:49,11 Jan Hebecker 24.08.97 Köln
4 1:49,7 Harald Schöpke 27.05.79 Berlin
5 1:49,87 Michael Gottschalk 10.06.95 Berlin
6 1:50,62 Thomas Stoffer 30.08.95 Königs Wusterhausen
7 1:50,7 Udo-Jürgen Hennig 24.07.66 Berlin
8 1:50,89 Micha Heidenreich 30.05.09 Berlin
9 1:51,32 Joao Carlos Leite 06.07.91 Lübeck
10 1:51,57 Steffen Teichmann 31.05.97 Berlin
Frauen
1 2:01,19 Simone Weidner 17.08.94 Zürich
2 2:02,17 Norma Schimmer 13.07.97 Stuttgart
3 2:02,37 Marlies Hartlieb 07.06.98 Dortmund
4 2:04,86 Marlies Gutewort 11.07.82 Hamburg
5 2:10,95 Cornelia Bahls 19.06.93 Berlin
6 2:13,00 Claudia Diefenbach 30.06.96 Berlin
7 2:14,01 Dorina Schmidt 12.06.98 Berlin
8 2:14,58 Kerstin Pacholick 09.07.95 Rhede
9 2:14,62 Manuela Magarin 15.05.99 Salzgitter
10 2:15,19 Patricia Perret 11.06.88 Lage
1000 m
Männer
1 2:22,43 Michael Gottschalk 27.08.93 Berlin
2 2:23,30 Volker Blumenthal 26.07.85 Leverkusen
3 2:23,54 Thomas Stoffer 20.06.95 Berlin
4 2:23,70 Dieter Tabatt 30.05.65 Hagen
5 2:24,16 Norbert Dreger 08.07.83 Menden
6 2:24,40 Arnd Krüger 02.09.75 Berlin
7 2:24,40 Harald Schöpke 27.08.78 Nizza
8 2:24,90 Getaldo de Assis  11.07.91 Berlin
9 2:25,00 Herbert Jakob 18.06.39 Erfurt
10 2:25,10 Udo-Jürgen Hennig 22.06.67 Berlin
1500 m
Männer
1 3:36,39 Michael Gottschalk 07.06.96 Nürnberg
2 3:40,73 Torsten Herwig 11.06.97 Cottbus
3 3:41,03 Steffen Teichmann 20.08.97 Leverkusen
4 3:42,41 Thomas Stoffer 18.08.95 Köln
5 3:42,58 Harald Schöpke 15.06.80 Bremen
6 3:45,24  Norbert Dreger 01.06.83 Menden
7 3:46,47 Joao Carlos Leite 03.07.91 Cottbus
8 3:48,50 Christian Schieber 19.08.84  Hannover
9 3:48,80 Frank Thomé 01.06.75 Kassel
10 3:49,10 Harald Neugebauer 01.06.75 Kassel
Frauen
1 4:10,26 Simone Weidner 05.09.93 Rieti
2 4:16,32 Norma Schimmer 11.06.97 Cottbus
3 4:17,03 Marlies Hartlieb 10.05.98 Berlin
4 4:38,70 Kerstin Preßler 17.07.82 Berlin
5 4:39,60 Renate Güttler  07.07.79 Berlin
6 4:40,07 Dorina Schmidt 27.06.98 Berlin
7 4:41,49 Nele Alder-Baerens 19.07.03 Tallin
8 4:41,69 Delia Mitschkowski 25.07.81 Hannover 
9 4:42,02 Uta Ulrich 06.07.91 Lübeck
10 4:44,00  Rona Frederiks 15.06.75 Berlin
3000 m
Männer
1 7:55,51 Torsten Herwig 01.06.95 Jena
2 7:59,80 Michael Gottschalk 15.08.95 Berlin
3 8:04,24 Christian Schieber 09.08.85 Lage
4 8:08,90 Martin Mielich 06.09.94 Berlin
5 8:10,40 Norbert Dreger 23.04.83 Hamburg
6 8:12,49 Joao Carlos Leite 21.06.91 Neubrandenburg
7 8:15,20 Frank Thomé 22.04.75 Dortmund
8 8:17,30 Martin Seeber 03.06.90 Berlin
9 8:18,70 Harald Schöpke 06.09.79 Berlin
10 8:21,38 Ingo Sensburg  14.05.88 Berlin
Frauen
1 08:50,10 Kerstin Weßel 08.06.94 Rom
2 09:51,90 Kerstin Preßler 01.09.79 Saarbrücken
3 09:54,90 Renate Güttler 18.06.82 Berlin
4 09:55,28 Sylvia Renz 15.05.01 Berlin
5 10:03,20 Carolin Mattern 20.08.14 Berlin
6 10:04,89 Nele Alder-Baerens 16.08.06 Berlin
7 10:06,00 Uta Ulrich 16.08.91 Lübeck
8 10:08,10 Angelika Brandt 12.07.80 Flensburg
9 10:11,98 Annette Wolfrom 20.05.95 Hönsbach
10 10:15,96 Birgit Unterberger 15.05.99 Salzgitter
Ewige Bestenliste 2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 234.2 KB
EwigeBestenliste - alt
EwigeBestenliste.html
HTML Dokument 76.5 KB

Termine und Hinweise

 

Geplante Sportfeste 2023

OSC Berlin LA

 

 15.10.2023 Werfertag

 

 

Betrifft: TG U8-U10:

Änderung Trainingszeit ab

Montag, den 28.08.23:

Beginn: 16.30 - 18 Uhr

 

 

Aktuelle Trainingsgruppen

und Trainingszeiten hier:

 

Einstieg jederzeit,

mit einem vierwöchigen kostenlosen Schnuppertraining.

Telefonische Anmeldung oder Mails sind nicht nötig.

Diese Info gilt für alle Altersklassen.

 

Freizeitgruppe Volleyball unter Training und Trainingszeiten

Link zum Lang- und Laufladen

OSC Trainings-, Wettkampfbekleidung;

Laufschuhe,Spikes im:

Lang- und LaufLaden

Augsburger Str. 27

10789 Berlin

 

Tel 030 21 91 22 14

 

www.lang-und-lauf.de

Siehe:
Leichtathletik Teamline, Vereinsausstattung, Wettkampfkleidung

Beim Besuch bitte die Aufnahmebestätigung der LA Abteilung als Beleg mitnehmen!

 

 

Geschichte der

Leichtathletikabteilung

 

Wer sich schon immer gefragt hat, wie lange gibt es eigentlich die OSC-Leichtathletikabteilung, findet hier faktenreich beschrieben von Jürgen Demmel, die passende Antwort!