Plätze 1-8
NDM Winterwurf (11./12.02.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf m J U20 | 55,26 |
1. | Camp, Aidan | Hammerwurf M | 47,30 |
1. | Rohn, Gunnar | Hammerwurf S M70 | 34,39 |
1. | Dintner, Rolf | Hammerwurf S M75 | 34,70 |
2. | Tschierschwitz, Mario | Hammerwurf S M60 | 37,76 |
3. | Tschierschwitz, Marlon | Hammerwurf m J U20 | 40,00 |
3. | Peltri, Emilia | Speerwurf F | 35,56 |
4. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf w J U16 | 34,58 |
5. | Karzek, Sophie | Hammerwurf w J U18 | 29,41 |
6. | Matthews, Janeke | Hammerwurf w J U16 | 26,03 |
Norddeutsche Hallenmeisterschaften M/F & U20 (4.2.23) | |||
5. | Kinne, Alicia | Dreisprung F | 10,35 |
BBM Halle U20 & LM U16 (21./22.1.23) | |||
3. | Barragan De Luyz, Liyana | 300 m J W15 | 42,58 |
3. | Klebon, Liddi | 800 m w J U20 | 2:25,81 |
4. | Güccük, Büsra | 800 m J W14 | 2:33,15 |
4. | Brzezinka, Ada | 800 m J W15 | 2:27,45 |
oBBM Halle Männer/Frauen + U18 (14./15.1.23) | |||
2. | Keusenhoff, Jakob | Weitsprung m J U18 | 5,97 |
2. | Brzezinka, Ada | 800 m w J U18 | 2:27,80 |
3. | Klebon, Liddi | 400 m w J U18 | 1:00,03 |
5. | Scheiner, Luis | 60 m Hürden M | 9,60 |
5. | Katz, Laura | 400 m w J U18 | 1:03,16 |
6. | Klebon, Liddi | 800 m w J U18 | 2:30,03 |
6. | Kinne, Alicia | Dreisprung F | 10,83 |
BBM Winterwurf Männer/Frauen/U20/U18 & LM U16 (LV Berlin) (14.1.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf m J U20 | 52,67 |
1. | Camp, Aidan | Hammerwurf M | 47,75 |
1. | Peltri, Emilia | Speerwurf F | 33,50 |
2. | Mathaj, Milan | Hammerwurf J M14 | 17,77 |
2. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf J W14 | 34,23 |
2. | Matthews, Janeke | Hammerwurf J W15 | 25,36 |
3. | Magin, Benjamin | Hammerwurf J M14 | 13,73 |
3. | Wagner, John | Hammerwurf m J U18 | 39,29 |
5. | Amasheh, Layla Isabelle | Diskuswurf J W14 | 18,99 |
Anregungen bitte an
r.eckstein@osc-berlin-la.de