Plätze 1-8
| 1. | Röhner, Marcus | Stabhochsprung S M30 | 4,50 |
| 1. | Hummel, Siegbert | 5.000 m S M60 | 20:04,12 |
| 1. | Wendt, Gila | 100 m Hürden S W35 | 16,70 -0,4 |
| 2. | Köck, Reiner | 5.000 m S M55 | 21:17,45 |
| BBM 3.000 m & 4 x 400 m (15.5.24) | |||
|
Geffert, Lotta Eylers, Kim Brzezinka, Ada Klebon, Liddi |
4 x 400 m wJ U20 | 4:08,46 | |
| Hummel, Siegbert-Simon | 3.000 m M | 11:51,01 | |
| oBBM 5 km Straße (4.5.24) | |||
| 1. | Zajonz, Pia | Masters W30 | 18:42 |
| 1. | Habermann, Monica | Masters W60 | 27:25 |
| 1. | Leineweber, Hubert | Masters M55 | 17:38 |
| 2. | Hummel, Siegbert | Masters M60 | 20:11 |
| 4. | Köck, Reiner | Masters M55 | 21:25 |
| BBM Langstaffeln (1.5.24) | |||
| 1. |
Brzezinka, Ada Barragan De Luyz, Liyana Eisenbarth, Salome |
3 x 800 m Staffel w J U18 | 7:19,88 |
| 4. |
Klebon, Liddi Miserre, Alessia Eylers, Kim |
3 x 800 m Staffel w J U20 | 7:30,07 |
| 4. |
Reineke, Romy Maja, Müller Bartlakowski, Sarah Sibel |
3x 880 m Staffel F | 7:32,64 |
| 8. |
Greiner, Thomas Buchmann, Raphael El Masri, Nando Hani |
3 x 800 m Staffel m K U12 | 8:48,24 |
| oBBM Langstrecke (21.4.24) | |||
| 1. | Hummel, Siegbert | 10.000 m S M60 | 41:03,77 |
| 2. | Eisenbarth, Salome | 5.000 m w J U20 | 19:46,87 |
| 3. | Brzezinka, Ada | 5.000 m w J U20 | 19:47,52 |
| 4. | Eylers, Kim | 5.000 m w J U20 | 19:47,80 |
| DM Winterwurf Masters (24./25.2.24) | |||
| 1. | Rolf, Dintner | Hammerwurf S M80 | 39,66 |
| oBBHM Masters (17.2.24) | |||
| 1. | Ulbort, Andreas | 60 m S M50 | 8,18 |
| 1. | Ulbort, Andreas | 200 m S M50 | 26,79 |
| 6. | Köck, Reiner | 3000 m S M55 | 11:54,96 |
| BBM Halle U20 & LM Halle U16 (20./21.1.24) | |||
| 2. |
Heinicke, Klara Brzezinka, Ada Geffert, Lotta Eisenbarth, Salome |
4x200 m Staffel w J U18 | 1:48,28 |
| 2. |
Froese, Sinikka Lotta Maria |
Kugelstoß w J U20 | 10,41 |
| 3. | Löhden, Marieke | 800 m J W15 | 2:35,50 |
| 3. | Klebon, Liddi | 800 m w J U20 | 2:21,88 |
| 5. | Heinicke, Klara | 300 m J W15 | 44,54 |
| 7. | Froese, Sinikka Lotta Maria | 60 m Hürden w J U20 | 9,42 |
| 8. | Miserre, Alessia | 800 m w J U20 | 2:40,33 |
| NDM Winterwurf (10./11.2.24) | |||
| 1. | Camp, Aidan | Hammerwurf M | 45,66 |
| 1. | Strauch, Valentin | Speerwurf M | 55,77 |
| 1. | Dintner, Rolf | Hammerwurf S M80 | 39,93 |
| 1. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf w J U16 | 42,63 |
| 3. | Tschierschwitz, Mario | Hammerwurf S M60 | 34,31 |
| 3. | Karzek, Sophie | Hammerwurf w J U20 | 29,44 |
| 4. | Mathaj, Milan | Hammerwurf m J U16 | 24,35 |
| 4. | Matthews, Janeke | Hammerwurf w J U18 | 36,92 |
| 5. | Amasheh, Layla Isabelle | Diskuswurf w J U16 | 23,45 |