Offene BBM Langstrecke (27.3.22) | |||
5.000 m (Finale) m J U18 | 4. | Reineke, Matteo | 17:50,99 |
10.000 m (Finale) M | 5. | Brandt, Christopher | 34:53,26 |
10.000 m (Finale) S M35 | 1. | Neumann, Felix | 38:30,40 |
2.000 m (Finale) J W14 | 4. | Brzezinka, Ada | 7:11,59 |
6. | Reuse, Fidelia | 7:28,70 | |
8. | Güccük, Büsra | 7:29,32 | |
11. | Kollath, Mathilda | 7:33,11 | |
16. | Heinicke, Klara | 7:52,58 | |
5.000 m (Finale) w J U18 | 3. | Katz, Laura | 22:02,95 |
Berliner Hallenmeisterschaften U14 & U12 (26.2.22) | |||
50 m (B Finale) K M10 | 2. | Bügler, Quentin | 8,33 |
50 m (B Finale) K M11 | 4. | Sastimdur, Nuri | 8,08 |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K M11 | 7. | Bergbach, Felix | 2:49,52 |
15. | Große Jiminez, Bertram | 3:02,06 | |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) K M11 | 15. | Sastimdur, Nuri | 3,69 |
26. | Große Jiminez, Bertram | 3,18 | |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) J M12 | 11. | Zander, Anton | 2:56,03 |
14. | Zschiedrich, Anton | 2:59,50 | |
21. | Oldenburg, Matthis | 3:12,72 | |
60 m Hürden 0,762 m (Rangfolge Zeitläufe) J M12 | 11. | Zschiedrich, Anton | 13,03 |
17. | Zander, Anton | 13,81 | |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J M12 | 16. | Zander, Anton | 3,69 |
19. | Oldenburg, Matthis | 3,60 | |
24. | Zschiedrich, Anton | 3,34 | |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) J M13 | 16. | Bomba, Antonius | 2:55,19 |
4x100 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) m K U12 | 6. |
Bergbach, Felix Bügler, Quentin Große Jiminez, Bertram Sastimdur, Nuri |
1:05,10 |
4x100 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) m J U14 | 12. |
Zander, Anton Zschiedrich, Anton Oldenburg, Matthis Bomba, Antonius |
1:02,51 |
Weitsprung (Finale) K W10 | 15. |
Gentner,Carla |
3,13 |
50 m (A Finale) K W11 | 2. |
Öner, Melin |
7,58 |
50 m (B Finale) K W11 | 3. |
Boyé, Mascha Lina |
8,00 |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2. |
Öner, Melin |
2:44,55 |
4. |
Ben Jemia, Lilia |
2:49,18 | |
5. |
Boyé, Mascha Lina |
2:50,73 | |
25. |
Autenrieb, Malou |
3:27,04 | |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) K W11 | 1. |
Öner, Melin |
4,38 |
5. |
Ben, Jemia, Lilia |
4,07 | |
12. |
Boyé, Mascha Lina |
3,74 | |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 8. |
Gentner, Loretta |
2:59,95 |
13. |
Eisenach, Sophie |
3:05,20 | |
60 m Hürden 0,762 m (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 2. |
Klein, Mila |
11,11 |
3. |
Gentner, Loretta |
11,26 | |
19. |
Eisenach, Sophie |
14,44 | |
Weitsprung (Finale/ Reihenfolge Anlagen) J W12 | 6. |
Klein, Mila |
4,06 |
13. |
Gentner, Loretta |
3,84 | |
25. |
Eisenach, Sophie |
3,43 | |
Kugelstoß 3 kg (Finale) J W13 | 5. |
Amasheh, Layla Isabelle |
6,93 |
4x100 m Staffel (Rangfolge) w K U12 | 2. |
Boyé, Mascha Lina Ben Jemia, Lilia Autenrieb, Malou Öner, Melin |
1:02,57 |
oBBHM Senioren (LV Berlin) (13.2.22) | |||
400 m (Rangfolge Zeitläufe) S M50 | 1. | Leineweber, Hubert | 57,85 |
800 m (Finale) S M50 | 1. | Leineweber, Hubert | 2:08,68 |
BM Halle Mehrkampf U16 und U14 (12.2.22) | |||
60 m (Finale) J M12 | 15. | Zschiedrich, Anton | 9,86 |
800 m (Finale) J M12 | 11. | Zschiedrich, Anton | 2:56,62 |
60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J M12 | 8. | Zschiedrich, Anton | 13,19 |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J M12 | 13. | Zschiedrich, Anton | 3,59 |
4 Kampf (Finale) J M12 | 11. | Zschiedrich, Anton | 1244 |
13. | Zander, Anton | 1225 | |
60 m (Finale) m J U14 | 1. | Zander, Anton | 9,73 |
800 m (Finale) m J U14 | 1. | Zander, Anton | 3:02,16 |
60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) m J U14 | 1. | Zander, Anton | 14,00 |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) m J U14 | 1. | Zander, Anton | 3,90 |
60 m (Finale) J W12 | 3. | Öner, Melin | 9,04 |
5. | Klein, Mila | 9,20 | |
15. | Boyé, Mascha Lina | 9,57 | |
20. | Ben Jemia, Lilia | 9,71 | |
24. | Eisenach, Sophie | 10,69 | |
800 m (Finale) J W12 | 1. | Klein, Mila | 2:32,25 |
3. | Öner, Melin | 2:48,26 | |
4. | Ben Jemia, Lilia | 2:52,10 | |
5. | Boyé, Mascha Lina | 3:00,67 | |
13. | Eisenach, Sophie | 3:09,21 | |
60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 1. | Klein, Mila | 11,65 |
3. | Öner, Melin | 12,52 | |
5. | Boyé, Mascha Lina | 12,77 | |
8. | Ben Jemia, Lilia | 13,00 | |
19. | Eisenach, Sophie | 14,46 | |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J W12 | 1. | Klein, Mila | 4,16 |
3. | Öner, Melin | 4,08 | |
14. | Ben Jemia, Lilia | 3,57 | |
16. | Boyé, Mascha Lina | 3,54 | |
22. | Eisenach, Sophie | 3,24 | |
4 Kampf (Finale) J W12 | 1. | Klein, Mila | 1824 |
2. | Öner, Melin | 1702 | |
8. | Ben Jemia, Lilia | 1528 | |
9. | Boyé, Mascha Lina | 1517 | |
24. | Eisenach, Sophie | 1268 | |
4 Kampf Mannschaft (Finale) J U14 | 2. |
Klein, Mila Öner, Melin Ben Jemia, Lilia Boyé, Mascha Lina Eisenach, Sophie |
7839 |
Norddeutsche Meisterschaften Halle M/F & Jugend U20 (29./30.1.22) | |||
Stabhochsprung (Finale) M | 3. | Röhner, Marcus | 4,60 |
BM U20 & U16 (22.1.22) | |||
Hochsprung (Finale) m J U20 | 1. | Fleurisson, Fred Isaac | 1,93 |
Kugelstoß 6 kg (Finale) m J U20 | 1. | Fleurisson, Fred Isaac | 14,02 |
3. | Derlig, Elias | 6,30 | |
60 m Hürden 0,838 (Finale) w J U20 | 5. | Eckstein, Helena | 11,11 |
BBM & LM Winterwurf (22.1.22) | |||
Hammerwurf 4 kg (Finale) J M14 | 1. | Iyiol, Kerkay | 12,30 |
Hammerwurf 3kg (Finale) J W14 | 1. | Matthews, Janeke | 21,81 |
2. | Amasheh, Layla Isabelle | 21,05 | |
Hammerwurf 3 kg (Finale) w J U18 | 3. | Karzek, Sophie | 25,11 |
oBBM: M/F/U18 & LM U16 4x200 m (15.1.22) | |||
Stabhochsprung (Finale) M | 1. | Röhner, Marcus | 4,60 |